Earth Sandwich / Koridor / Indonesia & Malaysia ↔ Kolombia, Ekuador & Amazon
Panduan koridor · Indonesia, Malaysia & Singapura ↔ Kolombia, Ekuador, Venezuela & Amazon
Jawa, kenalkan,
ini Andes.
Hampir seluruh Indonesia bagian barat dan setiap jengkal Malaysia persis berhadapan dengan Amerika Selatan bagian utara. Jawa menempati Andes Kolombia, Sumatra menempati Ekuador, dan Kalimantan menempati Amazon. Sebanyak 231,3 juta orang Indonesia tinggal di daratan yang berhadapan dengan daratan, lebih banyak daripada di koridor mana pun kecuali koridor Tiongkok, dan di sinilah kota-kota sungguhan paling nyaris menjadi antipoda satu sama lain: Padang dan Esmeraldas, Batu dan San Fernando de Apure, Palembang dan Neiva.
Letak kedua sisi Semua kota Kota kembar Yang tertinggi Waktu Mencari rekan
Bagaimana kedua sisi saling berhadapan
Jawa jatuh di Andes Kolombia. Jakarta mendarat 8 km dari Charalá, di Santander; Bogor, Depok, dan bagian Jabodetabek lainnya tersebar di pegunungan Santander yang sama; Bandung dekat Cubará di perbatasan Venezuela. Sumatra menutupi Ekuador dan Kolombia selatan: Pekanbaru berjarak 1 km dari Machachi, sedikit di selatan Quito, dan sebaliknya Quito berhadapan dengan Pekanbaru; Guayaquil jatuh di Sumatra Utara; Padang jatuh 1 km dari Esmeraldas di pesisir Ekuador.
Malaysia menempati Amazon di Ekuador dan Peru: Kuala Lumpur jatuh 23 km dari General Leonidas Plaza Gutiérrez, di Morona-Santiago, dan Singapura di Amazon Ekuador dekat Tiputini. Garis bentuk Kalimantan mendarat terbalik di Amazon: Kuching dan Pontianak di Amazon Kolombia dekat Tarapacá dan Carurú, Bandar Seri Begawan di Negara Bagian Amazonas, Brasil, dekat Tefé. Sulawesi jatuh di Roraima: Makassar dekat Uiramutã di perbatasan Guyana, sedangkan Boa Vista berhadapan dengan dataran tinggi Sulawesi dekat Mamasa. Surabaya dan Jawa bagian timur berhadapan dengan padang rumput llanos di Apure, Venezuela.
Bagian timur meleset. Papua dan Timor berhadapan dengan Atlantik di lepas pantai timur laut Brasil (antipoda Jayapura berjarak 603 km dari daratan), dan ujung utara Sumatra berhadapan dengan Pasifik di lepas pantai Ekuador dan Peru. Bogotá sendiri jatuh di Laut Jawa, 2 km dari pantai utara Jawa: sandwich kelas deli dari pusat kota, dan sandwich persis dari titik yang berjarak 2 km. Caracas dan sebagian besar Venezuela utara berhadapan dengan Samudra Hindia di selatan Jawa.
Semua kota, dan di mana roti pasangannya jatuh
Semua kota di Indonesia berpenduduk lebih dari setengah juta jiwa dan semua ibu kota provinsi, semua kota di Malaysia berpenduduk lebih dari 300.000 jiwa dan semua ibu kota negara bagian, Singapura, Brunei, dan Dili. Di sisi seberang, kota-kota di Kolombia, Ekuador, Venezuela, dan Peru yang berpenduduk di atas 150.000 hingga 250.000 jiwa dan semua ibu kota daerahnya, ibu kota negara bagian dan kota-kota besar di Brasil utara, serta ibu kota Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis, masing-masing dicantumkan jika roti pasangannya jatuh di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, atau Timor, atau di perairan lepas pantainya. Persis berarti daratan berhadapan dengan daratan tepat di titik kota itu sendiri; jika roti pasangannya akan basah, tabel menunjukkan titik terdekat tempat sandwich persis bisa dibuat.
| Tempat | Vonis | Tempat roti satunya jatuh |
|---|---|---|
| Kolombia | ||
| BogotáDistrik Ibu Kota Bogotá · 7.674.366 | DELI | Laut Jawa, 2 km dari daratanTitik persis terdekat: 2 km jauhnya, dekat Bogotá (Distrik Ibu Kota Bogotá) |
| CaliDepartemen Valle del Cauca · 2.392.877 | PERSIS | Daratan, 33 km dari Bunga Mas (Sumatera Selatan) |
| MedellínDepartemen Antioquia · 1.999.979 | DELI | Samudra Hindia, 38 km dari daratanTitik persis terdekat: 38 km jauhnya, dekat La Unión (Departemen Antioquia) |
| KukutaDepartemen Norte de Santander · 777.106 | DELI | Samudra Hindia, 34 km dari daratanTitik persis terdekat: 34 km jauhnya, dekat Santa Ana (Táchira, Venezuela) |
| BucaramangaDepartemen Santander · 581.130 | PERSIS | Daratan, 10 km dari Puncaktugu (Jawa Barat) |
| IbagueDepartemen Tolima · 529.635 | PERSIS | Daratan, 25 km dari Negararatu (Lampung) |
| PereiraDepartemen Risaralda · 467.269 | PERSIS | Daratan, 19 km dari Kasui (Lampung) |
| ManizalesDepartemen Caldas · 434.403 | PERSIS | Daratan, 25 km dari Bukitkemuning (Lampung) |
| BuenaventuraDepartemen Valle del Cauca · 432.385 | PERSIS | Daratan, 9 km dari Tebing Tinggi (Sumatera Selatan) |
| PastoNariño · 392.930 | PERSIS | Daratan, 41 km dari Pelabuhan Dagang (Jambi) |
| NeivaDepartemen Huila · 357.392 | PERSIS | Daratan, 3 km dari Palembang (Sumatera Selatan) |
| VillavicencioDepartemen Meta · 321.717 | ASAL-ASALAN | Laut Jawa, 56 km dari daratanTitik persis terdekat: 57 km jauhnya, dekat Gutiérrez (Departemen Kundinamarka) |
| PopayanDepartemen Cauca · 318.059 | PERSIS | Daratan, 36 km dari Bingintelok (Sumatera Selatan) |
| PalmiraDepartemen Valle del Cauca · 312.519 | PERSIS | Daratan, 15 km dari Muara Enim (Sumatera Selatan) |
| ArmeniaDepartemen Quindío · 304.314 | PERSIS | Daratan, 18 km dari Simpang (Sumatera Selatan) |
| FloridablancaDepartemen Santander · 267.591 | PERSIS | Daratan, 4 km dari Nyalindung (Jawa Barat) |
| TuluáDepartemen Valle del Cauca · 221.684 | PERSIS | Daratan, 9 km dari Pengandonan (Sumatera Selatan) |
| DosquebradasDepartemen Risaralda · 206.693 | PERSIS | Daratan, 19 km dari Kasui (Lampung) |
| TunjaBoyacá · 172.548 | DELI | Laut Jawa, 6 km dari daratanTitik persis terdekat: 49 km jauhnya, dekat Puente Nacional (Departemen Santander) |
| YopalDepartemen Casanare · 168.433 | ASAL-ASALAN | Laut Jawa, 77 km dari daratanTitik persis terdekat: 92 km jauhnya, dekat Cerinza (Boyacá) |
| FlorenciaCaquetá · 168.346 | PERSIS | Daratan, 51 km dari Simpang (Jambi) |
| QuibdoChocó · 129.237 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 81 km dari daratanTitik persis terdekat: 88 km jauhnya, dekat La Merced (Departemen Risaralda) |
| AraucaDepartemen Arauca · 85.585 | PERSIS | Daratan, 9 km dari Randudongkal (Jawa Tengah) |
| MocoaDepartemen Putumayo · 56.398 | PERSIS | Daratan, 29 km dari Pelabuhan Dagang (Jambi) |
| San José del GuaviareDepartemen Guaviare · 52.815 | DELI | Laut Jawa, 26 km dari daratanTitik persis terdekat: 26 km jauhnya, dekat San José del Guaviare (Departemen Guaviare) |
| LeticiaDepartemen Amazonas · 48.144 | ASAL-ASALAN | Laut Tiongkok Selatan, 183 km dari daratanTitik persis terdekat: 185 km jauhnya, 71 km dari Remanso (Wilayah Loreto, Peru) |
| MitúVaupés · 29.850 | DELI | Laut Tiongkok Selatan, 10 km dari daratanTitik persis terdekat: 17 km jauhnya, dekat Mitú (Vaupés) |
| Puerto CarreñoDepartemen Vichada · 20.936 | DELI | Laut Jawa, 37 km dari daratanTitik persis terdekat: 44 km jauhnya, dekat Puerto Ayacucho (Amazonas, Venezuela) |
| IníridaDepartemen Guainía · 7.298 | DELI | Laut Jawa, 41 km dari daratanTitik persis terdekat: 41 km jauhnya, 41 km dari Inírida (Departemen Guainía) |
| Ekuador | ||
| QuitoProvinsi Pichincha · 2.781.641 | PERSIS | Daratan, 32 km dari Pekanbaru (Riau) |
| GuayaquilProvinsi Guayas · 2.723.665 | PERSIS | Daratan, 17 km dari Rantau Prapat (Sumatera Utara) |
| CuencaProvinsi Azuay · 636.996 | DELI | Selat Malaka, 22 km dari daratanTitik persis terdekat: 23 km jauhnya, dekat Chordeleg (Provinsi Azuay) |
| Santo Domingo de los ColoradosProvinsi Santo Domingo de los Tsáchilas · 458.580 | PERSIS | Daratan, 24 km dari Bangkinang (Riau) |
| AmbatoProvinsi Tungurahua · 387.309 | PERSIS | Daratan, 21 km dari Duri (Riau) |
| PortoviejoManabí · 321.800 | PERSIS | Daratan, 8 km dari Siabu (Sumatera Utara) |
| MachalaProvinsi El Oro · 289.141 | DELI | Selat Malaka, 30 km dari daratanTitik persis terdekat: 32 km jauhnya, 31 km dari Puerto Bolívar (Provinsi El Oro) |
| LojaProvinsi Loja · 274.112 | PERSIS | Daratan, 2 km dari Bagan Datuk (Perak, Malaysia) |
| MantaManabí · 264.281 | PERSIS | Daratan, 26 km dari Siabu (Sumatera Utara) |
| RiobambaProvinsi Chimborazo · 264.048 | PERSIS | Daratan, 11 km dari Dumai (Riau) |
| IbarraProvinsi Imbabura · 221.149 | PERSIS | Daratan, 18 km dari Cerenti (Riau) |
| EsmeraldasProvinsi Esmeraldas · 218.727 | DELI | Samudra Hindia, kurang dari 1 km dari daratanTitik persis terdekat: kurang dari 1 km jauhnya, dekat Esmeraldas (Provinsi Esmeraldas) |
| QuevedoLos Ríos · 213.842 | PERSIS | Daratan, 7 km dari Kota Tengah (Riau) |
| LatacungaCotopaxi · 205.624 | PERSIS | Daratan, 17 km dari Balai Pungut (Riau) |
| DauleProvinsi Guayas · 173.684 | PERSIS | Daratan, 8 km dari Kota Pinang (Sumatera Utara) |
| TulcánProvinsi Carchi · 86.498 | PERSIS | Daratan, 28 km dari Pangkalan Kasai (Riau) |
| BabahoyoLos Ríos · 76.279 | PERSIS | Daratan, 44 km dari Kota Pinang (Sumatera Utara) |
| Puerto Francisco de OrellanaProvinsi Orellana · 48.144 | PERSIS | Daratan, 31 km dari Teluk Dalam (Riau) |
| Santa ElenaProvinsi Santa Elena · 42.214 | PERSIS | Daratan, 15 km dari Balige (Sumatera Utara) |
| AzoguesProvinsi Cañar · 34.877 | DELI | Selat Malaka, 20 km dari daratanTitik persis terdekat: 20 km jauhnya, dekat Mariano Moreno (Provinsi Azuay) |
| PuyoProvinsi Pastaza · 24.881 | DELI | Selat Malaka, 2 km dari daratanTitik persis terdekat: 2 km jauhnya, dekat Puyo (Provinsi Pastaza) |
| Nueva LojaSucumbíos · 24.211 | PERSIS | Daratan, 27 km dari Tembilahan (Riau) |
| MacasProvinsi Morona-Santiago · 23.687 | DELI | Selat Malaka, 11 km dari daratanTitik persis terdekat: 11 km jauhnya, dekat Sucúa (Provinsi Morona-Santiago) |
| GuarandaBolívar · 22.199 | PERSIS | Daratan, 4 km dari Sedinginan (Riau) |
| TenaProvinsi Napo · 17.172 | PERSIS | Daratan, 27 km dari Siak Sri Indrapura (Riau) |
| ZamoraProvinsi Zamora-Chinchipe · 15.276 | PERSIS | Daratan, 6 km dari Teluk Intan (Perak, Malaysia) |
| Puerto Baquerizo MorenoGalápagos · 7.290 | BASAH | Samudra Hindia, 601 km dari daratanTitik persis terdekat: 968 km jauhnya, dekat Salinas (Provinsi Santa Elena) |
| Venezuela | ||
| CaracasDistrik Federal · 3.000.000 | BASAH | Samudra Hindia, 221 km dari daratanTitik persis terdekat: 221 km jauhnya, 74 km dari Las Mercedes (Guárico) |
| ValenciaCarabobo · 1.619.470 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 198 km dari daratanTitik persis terdekat: 206 km jauhnya, dekat Guadarrama (Barinas) |
| BarquisimetoLara · 1.240.714 | BASAH | Samudra Hindia, 205 km dari daratanTitik persis terdekat: 205 km jauhnya, dekat El Regalo (Barinas) |
| Ciudad GuayanaBolívar · 978.202 | DELI | Laut Flores, 9 km dari daratanTitik persis terdekat: 9 km jauhnya, dekat Ciudad Guayana (Bolívar) |
| BarcelonaAnzoátegui · 815.141 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 144 km dari daratanTitik persis terdekat: 144 km jauhnya, dekat Pariaguán (Anzoátegui) |
| MaturinMonagas · 647.459 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 75 km dari daratanTitik persis terdekat: 75 km jauhnya, 40 km dari Temblador (Monagas) |
| MaracayAragua · 464.700 | BASAH | Samudra Hindia, 201 km dari daratanTitik persis terdekat: 206 km jauhnya, 33 km dari La Unión (Barinas) |
| Ciudad BolivarBolívar · 412.619 | DELI | Laut Bali, 12 km dari daratanTitik persis terdekat: 12 km jauhnya, dekat Soledad (Anzoátegui) |
| CumanaSucre · 405.626 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 175 km dari daratanTitik persis terdekat: 175 km jauhnya, dekat San José de Guanipa (Anzoátegui) |
| Barinas397.279 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 85 km dari daratanTitik persis terdekat: 85 km jauhnya, dekat San Rafael de Canaguá (Barinas) |
| Puerto La CruzAnzoátegui · 370.000 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 153 km dari daratanTitik persis terdekat: 153 km jauhnya, dekat Pariaguán (Anzoátegui) |
| CabimasZulia · 351.736 | BASAH | Samudra Hindia, 287 km dari daratanTitik persis terdekat: 289 km jauhnya, dekat Santa María de Caparo (Mérida) |
| TurmeroAragua · 344.700 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 197 km dari daratanTitik persis terdekat: 210 km jauhnya, 74 km dari Las Mercedes (Guárico) |
| Merida300.000 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 91 km dari daratanTitik persis terdekat: 91 km jauhnya, dekat Pedraza La Vieja (Barinas) |
| San CristobalTáchira · 289.852 | DELI | Samudra Hindia, 9 km dari daratanTitik persis terdekat: 9 km jauhnya, dekat San Josecito (Táchira) |
| Alto BarinasBarinas · 284.289 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 82 km dari daratanTitik persis terdekat: 82 km jauhnya, dekat San Rafael de Canaguá (Barinas) |
| Santa Teresa del TuyMiranda · 278.890 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 192 km dari daratanTitik persis terdekat: 192 km jauhnya, 74 km dari Las Mercedes (Guárico) |
| Los TequesMiranda · 252.242 | BASAH | Samudra Hindia, 208 km dari daratanTitik persis terdekat: 208 km jauhnya, 74 km dari Las Mercedes (Guárico) |
| CoroFalcón · 246.657 | BASAH | Samudra Hindia, 358 km dari daratanTitik persis terdekat: 358 km jauhnya, dekat El Regalo (Barinas) |
| San Fernando de ApureApure · 229.197 | PERSIS | Daratan, 2 km dari Batu (Jawa Timur) |
| San FelipeYaracuy · 206.270 | BASAH | Samudra Hindia, 221 km dari daratanTitik persis terdekat: 230 km jauhnya, 44 km dari Arismendi (Barinas) |
| San Juan de los MorrosGuárico · 160.868 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 161 km dari daratanTitik persis terdekat: 172 km jauhnya, 74 km dari Las Mercedes (Guárico) |
| Puerto AyacuchoAmazonas · 125.840 | DELI | Laut Jawa, 24 km dari daratanTitik persis terdekat: 25 km jauhnya, dekat Puerto Ayacucho (Amazonas) |
| San CarlosCojedes · 120.375 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 144 km dari daratanTitik persis terdekat: 144 km jauhnya, dekat Arismendi (Barinas) |
| GuanarePortuguesa · 112.286 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 105 km dari daratanTitik persis terdekat: 105 km jauhnya, dekat Las Casitas del Vegon de Nutrias (Barinas) |
| TucupitaDelta Amacuro · 99.778 | DELI | Samudra Hindia, 15 km dari daratanTitik persis terdekat: 15 km jauhnya, dekat Tucupita (Delta Amacuro) |
| Trujillo71.362 | ASAL-ASALAN | Samudra Hindia, 169 km dari daratanTitik persis terdekat: 171 km jauhnya, dekat San Rafael de Canaguá (Barinas) |
| La AsunciónNueva Esparta · 35.084 | BASAH | Samudra Hindia, 233 km dari daratanTitik persis terdekat: 233 km jauhnya, 61 km dari Temblador (Monagas) |
| Peru | ||
| PiuraWilayah Piura · 630.000 | ASAL-ASALAN | Selat Malaka, 71 km dari daratanTitik persis terdekat: 95 km jauhnya, dekat Yamango (Wilayah Piura) |
| IquitosWilayah Loreto · 377.609 | ASAL-ASALAN | Laut Tiongkok Selatan, 53 km dari daratanTitik persis terdekat: 60 km jauhnya, 55 km dari San Juan (Wilayah Loreto) |
| SullanaWilayah Piura · 160.789 | ASAL-ASALAN | Selat Malaka, 96 km dari daratanTitik persis terdekat: 106 km jauhnya, dekat Yamango (Wilayah Piura) |
| TumbesWilayah Tumbes · 96.946 | DELI | Selat Malaka, 24 km dari daratanTitik persis terdekat: 62 km jauhnya, 36 km dari Posorja (Provinsi Guayas, Ekuador) |
| MoyobambaWilayah San Martín · 50.073 | DELI | Laut Tiongkok Selatan, 24 km dari daratanTitik persis terdekat: 52 km jauhnya, dekat Bajo Naranjillo (Wilayah San Martín) |
| ChachapoyasWilayah Amazonas · 32.026 | DELI | Teluk Thailand, 1 km dari daratanTitik persis terdekat: 1 km jauhnya, dekat Chachapoyas (Wilayah Amazonas) |
| Brasil | ||
| BelémPará · 1.499.641 | DELI | Samudra Pasifik, 49 km dari daratanTitik persis terdekat: 177 km jauhnya, dekat Tailândia (Pará) |
| São LuísMaranhão · 917.237 | BASAH | Samudra Pasifik, 235 km dari daratanTitik persis terdekat: 510 km jauhnya, dekat Tailândia (Pará) |
| AnanindeuaPará · 535.547 | ASAL-ASALAN | Samudra Pasifik, 51 km dari daratanTitik persis terdekat: 189 km jauhnya, 78 km dari Chaves (Pará) |
| MacapáAmapá · 512.902 | DELI | Laut Halmahera, 23 km dari daratanTitik persis terdekat: 28 km jauhnya, dekat Santana (Amapá) |
| Boa VistaRoraima · 419.652 | PERSIS | Daratan, 15 km dari Mamasa (Sulawesi Barat) |
| SantarémPará · 360.871 | DELI | Laut Sulawesi, 10 km dari daratanTitik persis terdekat: 15 km jauhnya, dekat Santarém (Pará) |
| São José de RibamarMaranhão · 259.164 | BASAH | Samudra Pasifik, 255 km dari daratanTitik persis terdekat: 537 km jauhnya, dekat Tailândia (Pará) |
| CastanhalPará · 192.256 | ASAL-ASALAN | Samudra Pasifik, 92 km dari daratanTitik persis terdekat: 215 km jauhnya, 78 km dari Chaves (Pará) |
| ParnaíbaPiauí · 170.491 | BASAH | Samudra Pasifik, 481 km dari daratanTitik persis terdekat: 638 km jauhnya, dekat Sambaíba (Maranhão) |
| AbaetetubaPará · 158.188 | ASAL-ASALAN | Samudra Pasifik, 73 km dari daratanTitik persis terdekat: 143 km jauhnya, dekat Tailândia (Pará) |
| Paço do LumiarMaranhão · 155.307 | BASAH | Samudra Pasifik, 249 km dari daratanTitik persis terdekat: 532 km jauhnya, dekat Tailândia (Pará) |
| Guyana | ||
| GeorgetownDemerara-Mahaica · 235.017 | DELI | Laut Banda, 42 km dari daratanTitik persis terdekat: 133 km jauhnya, 97 km dari Anna Regina (Pomeroon-Supenaam) |
| Suriname | ||
| ParamariboDistrik Paramaribo · 223.757 | DELI | Laut Banda, 37 km dari daratanTitik persis terdekat: 93 km jauhnya, 37 km dari Calcutta (Distrik Saramacca) |
| Guyana Prancis | ||
| CayenneGuyana Prancis · 61.550 | DELI | Laut Banda, 47 km dari daratanTitik persis terdekat: 125 km jauhnya, 85 km dari Régina (Guyana Prancis) |
Kota kembar, besar dan kecil
Dari semua pasangan kota berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa di Bumi, tiga pasangan yang paling nyaris menjadi antipoda satu sama lain semuanya ada di koridor ini: Padang dan Esmeraldas, berjarak 1 km; Batu, di Jawa Timur, dan San Fernando de Apure, di Venezuela, 2 km; serta Palembang dan Neiva, ibu kota Huila, 3 km. Berdirilah di salah satunya, dan roti pasanganmu jatuh di pinggiran kota yang lain.
Tempat-tempat yang lebih kecil bahkan lebih dekat lagi. Pusat kota-kota berikut berjarak kurang dari satu kilometer dari antipoda pasangannya, sehingga roti di tengah masing-masing kota menjadi sandwich Bumi persis. Dua di antaranya memasangkan Peru utara dengan Malaysia utara; itulah bagian Peru dalam koridor ini.
- VetasDepartemen Santander⇄AnkolaJawa Barat283 m
- OllerosWilayah Amazonas, Peru⇄Kampong ChapKelantan, Malaysia486 m
- Manuel Antonio Mesones MuroWilayah Lambayeque, Peru⇄Kampung Titi TinggiPerlis, Malaysia711 m
- BelalcázarDepartemen Caldas⇄KenaliLampung752 m
- YacopíDepartemen Kundinamarka⇄JabungLampung755 m
Jarak dihitung antara titik pusat yang diberikan GeoNames untuk setiap kota. Hukum Sandwich mengukur dari tempat roti benar-benar diletakkan, ditambah akurasi GPS kedua ponsel, jadi cek kedua titikmu di peta sebelum hari H.
Sandwich tertinggi
Bonus elevasi sebuah sandwich adalah ketinggian satu ujung ditambah ketinggian ujung lainnya (Hukum Sandwich § 1.4). Papan Sandwich menilainya seperti yang ditampilkan peta: dari ketinggian rata-rata permukaan tanah dalam sel selebar sekitar 20 km, sehingga setiap titik dalam satu sel mendapat nilai yang sama dan kamu cukup berada di sel yang tepat, tidak perlu di puncak. Inilah sel-sel terbaik di koridor ini, satu per wilayah, masing-masing dengan daratan kering di kedua ujungnya.
- +4.480 m18 km dari Banjar (Jawa Barat)rata-rata sel 1.320 m6 km dari Chitagá (Departemen Norte de Santander)rata-rata sel 3.160 m
- +4.160 m10 km dari Subang (Jawa Barat)rata-rata sel 40 m13 km dari Güicán (Boyacá)rata-rata sel 4.120 m
- +4.000 m11 km dari Sedinginan (Riau)rata-rata sel 40 m14 km dari Guanujo (Bolívar, Ekuador)rata-rata sel 3.960 m
- +4.000 m35 km dari Pekanbaru (Riau)rata-rata sel 40 m32 km dari Mulaló (Cotopaxi, Ekuador)rata-rata sel 3.960 m
- +4.000 m4 km dari Oganlima (Lampung)rata-rata sel 200 m15 km dari Murillo (Departemen Tolima)rata-rata sel 3.800 m
Ketinggiannya disumbang oleh Cordillera Oriental, rangkaian pegunungan timur Kolombia. Sel terbaik memasangkan perbukitan Jawa Barat dekat Banjar dengan Andes di Norte de Santander dekat Chitagá, yang rata-rata setinggi 3.160 m; sel kedua menaruh satu roti di dataran rendah Subang, 40 m di atas permukaan laut, dan roti lainnya dekat Güicán, gerbang menuju Sierra Nevada del Cocuy, pada ketinggian 4.120 m.
Mengatur waktunya
Rentang waktu. Kedua roti harus ditaruh dalam selisih lima menit dari saat UTC yang sama (Hukum Sandwich § 2.1). Lobi sandwich memastikan aturan ini ditepati: begitu roti pertama ditaruh, sisi lainnya punya waktu lima menit.
Zona waktu. Tidak ada yang mengubah jam di sini. Jakarta dan Sumatra (UTC+7) 12 jam lebih cepat daripada Kolombia, Ekuador, dan Peru (UTC−5); Malaysia dan Singapura (UTC+8) 13 jam lebih cepat daripada Ekuador; Indonesia bagian tengah, dari Bali sampai Sulawesi dan Kalimantan bagian timur (UTC+8), 12 jam lebih cepat daripada Amazon Brasil (UTC−4); Venezuela (UTC−4) 11 jam lebih lambat daripada Jakarta.
Cahaya. Dua titik yang persis berlawanan tidak pernah mengalami siang pada saat yang sama: matahari terbit di satu ujung berarti matahari terbenam di ujung lainnya. Di dekat khatulistiwa, atmosfer memberimu sekitar tujuh menit, dua kali sehari, saat matahari tampak di kedua ujung sekaligus, dan karena panjang siang hampir tidak berubah, momen itu terjadi pada jam yang hampir sama sepanjang tahun: sekitar pukul enam sore di Bogotá, yang berarti sekitar pukul enam pagi di Jakarta.
Musim. Tidak ada musim dingin yang berarti di kedua ujung. Yang penting adalah musim hujan, dan kedua sisi tidak mengalaminya pada waktu yang sama, jadi cek keduanya sebelum memilih bulan.
Mencari roti pasanganmu
Geometrinya adalah bagian yang mudah; bagian yang sulit adalah menemukan orang di ujung lainnya, dan situs ini tidak mempertemukan orang yang tidak saling kenal. Tulislah dalam dua bahasa, bahasa Spanyol dan bahasa Indonesia atau Melayu, dengan menyebutkan kotamu dan antipodanya. Sisi Jawa adalah daerah pertanian yang padat, dan kota-kota Kolombia dalam tabel adalah munisipalitas biasa yang masing-masing punya balai kota.
Lalu buka percobaan di lobi sandwich. Lobi ini memberimu kode dan tautan untuk dikirim lewat saluran apa pun yang sudah kalian pakai bersama, menampilkan kedua roti begitu keduanya masuk, dan mengawasi rentang lima menit itu. Sebagian besar sisi Amazon berupa hutan yang dicapai lewat sungai, jadi untuk sandwich pertama, pilih sepasang kota dari tabel, bukan bagian tengah kembaran Kalimantan. Kelas persis memberi kelonggaran satu kilometer, yang biasanya cukup untuk menemukan tempat kamu boleh berdiri.
Antipoda kota di koridor ini
Bagaimana angka-angka ini diperoleh: kota, jumlah penduduk, dan titik pusatnya dari GeoNames (tempat yang berjarak kurang dari 20 km dari tempat lain yang tiga kali lebih besar dianggap pinggiran kota itu dan tidak dicantumkan); darat atau laut dari garis pantai OpenStreetMap yang dipakai peta; vonis di titik masing-masing tempat, titik persis terdekat, dan bonus elevasi dari garis pantai yang sama dan grid 0,2° milik sistem verifikasi (daratan Natural Earth, relief ETOPO 2022); nama laut dan perbatasan dari Natural Earth; persentase penduduk yang tinggal berhadapan dengan daratan dari GHS-POP 2020 (Komisi Eropa, Joint Research Centre, CC BY 4.0), dengan resolusi sekitar 1 km. Angka jam dan cahaya siang dihitung untuk dua titik yang persis berlawanan pada sebuah bola dengan refraksi standar. Dibuat 29 September 2026.