Earth Sandwich / Corredores / China & Mongolia ↔ Argentina & Chile
Guía del corredor · China, Mongolia y Taiwán ↔ Argentina, Chile y Paraguay
China, te presento a
Argentina.
Por número de habitantes, es el mayor corredor de sándwiches terrestres del planeta. Casi todo el este de China, de Pekín a Hong Kong, está exactamente en las antípodas de Argentina y Chile, igual que la mayor parte de Mongolia, todo Taiwán y las orillas del lago Baikal. Cientos de millones de personas en un extremo, decenas de millones en el otro, y dos grandes ciudades chinas, Wuhan y Hefei, que tienen cada una un pueblo argentino a menos de un kilómetro de sus antípodas.
Cómo encajan Cada ciudad Pueblos gemelos Los más altos El momento Encontrar a alguien
Cómo encajan los dos lados
Pon China boca abajo, llévala medio mundo hacia el este y su corazón caerá sobre Argentina. Shanghái cae en Entre Ríos, a 34 km de Los Charrúas; Nankín, junto a Gálvez, en Santa Fe; Pekín, en el norte de la Patagonia, cerca de General Conesa, a orillas del río Negro; Tianjin, al sur de Bahía Blanca. El delta del río de las Perlas cae en lo alto de los Andes de Jujuy: Shenzhen, cerca de Rinconada; Cantón, cerca de Susques, y Hong Kong, a 30 km de La Quiaca, en la frontera con Bolivia. Xi’an queda frente al campo chileno cerca de Coltauco, al sur de Santiago, y Santiago, frente a las montañas del sur de Shaanxi.
Taiwán cae sobre el Gran Chaco: Taipéi, a 11 km de El Espinillo, en la provincia de Formosa; Kaohsiung y Tainan, sobre las colonias menonitas del Chaco paraguayo, en torno a Loma Plata y Colonia Neuland. Mongolia cae en la Patagonia: Ulán Bator, cerca de Cochrane, en el Aysén chileno, y los pueblos de la estepa mongola, sobre la estepa patagónica de Santa Cruz y Chubut. Siberia aterriza en el extremo sur del continente: Ulán-Udé está a 13 km de Puerto Natales, Punta Arenas queda frente a la orilla oriental del lago Baikal, y Ushuaia, frente al valle del Barguzín, un poco más allá. Hasta las Malvinas tienen su lugar gemelo, en los bosques del Gran Khingan, en Mongolia Interior.
Quedan fuera el noreste y el suroeste. Harbin, Changchun y Shenyang quedan frente al Atlántico Sur, ante la costa argentina, igual que el Extremo Oriente ruso; Chengdu, Chongqing y Kunming, frente al Pacífico, ante la costa chilena. La propia Buenos Aires se queda corta por poco: sus antípodas están en el mar Amarillo, a 126 km de la costa china, lo que da un sándwich chapucero; el exacto más cercano está a 126 km, tierra adentro, cerca de Carmen de Areco. Y La Paz cae en el mar de la China Meridional, a 12 km de las islas Paracelso.
Cada ciudad y dónde cae su otra rebanada
Todas las ciudades chinas de más de tres millones de habitantes y todas las capitales de provincia del este; las ciudades de Taiwán de más de 250 000, Hong Kong y Macao; todas las capitales de provincia de Mongolia; las mayores ciudades del sur de Siberia. Al otro lado, todas las ciudades argentinas y chilenas de más de 100 000 habitantes y todas las capitales provinciales o regionales, y las ciudades de Paraguay, Uruguay y Bolivia cuya otra rebanada cae en China, Mongolia o Siberia, o frente a sus costas. Exacto significa tierra frente a tierra en el punto de la propia ciudad; donde la otra rebanada se mojaría, la tabla da el punto más cercano desde el que es posible un sándwich exacto. Cada lugar enlaza con el mapa.
| Lugar | Veredicto | Dónde cae la otra rebanada |
|---|---|---|
| China | ||
| Shanghái24 874 500 | EXACTO | Tierra firme a 34 km de Los Charrúas (Provincia de Entre Ríos) |
| Pekín18 960 744 | EXACTO | Tierra firme a 76 km de General Conesa (Provincia de Río Negro) |
| ShenzhenGuangdong · 17 494 398 | EXACTO | Tierra firme a 27 km de Rinconada (Provincia de Jujuy) |
| CantónGuangdong · 16 096 724 | EXACTO | Tierra firme a 50 km de Susques (Provincia de Jujuy) |
| ChengduSichuan · 13 568 357 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 403 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 403 km, cerca de Ganning (Chongqing) |
| Tianjín11 090 314 | EXACTO | Tierra firme a 22 km de Mayor Buratovich (Buenos Aires) |
| WuhanHubei · 10 392 693 | EXACTO | Tierra firme a menos de 1 km de Castro Barros (Provincia de La Rioja) |
| DongguanGuangdong · 9 644 871 | EXACTO | Tierra firme a 44 km de Susques (Provincia de Jujuy) |
| Xi’anShaanxi · 9 600 000 | EXACTO | Tierra firme a 4 km de Coltauco (Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile) |
| NankínJiangsu · 9 314 685 | EXACTO | Tierra firme a 4 km de Gálvez (Provincia de Santa Fe) |
| HangzhouZhejiang · 9 236 032 | EXACTO | Tierra firme a 33 km de San Javier (Provincia de Santa Fe) |
| FoshanGuangdong · 9 042 509 | EXACTO | Tierra firme a 66 km de Susques (Provincia de Jujuy) |
| Chongqing7 457 599 | CHAPUCERO | Océano Pacífico, a 183 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 190 km, cerca de Shijia (Chongqing) |
| WuzhongNingxia · 7 202 654 | DELI | Océano Pacífico, a 24 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 25 km, cerca de Baitugang (Ningxia) |
| QingdaoShandong · 7 172 451 | EXACTO | Tierra firme a 36 km de General Alvear (Buenos Aires) |
| ShenyangLiaoning · 7 050 000 | EMPAPADO | Océano Atlántico, a 397 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 434 km, a 54 km de Lüshun (Liaoning) |
| SuzhouJiangsu · 6 715 559 | EXACTO | Tierra firme a 6 km de Bovril (Provincia de Entre Ríos) |
| HarbinHeilongjiang · 5 242 897 | EMPAPADO | Océano Atlántico, a 710 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 711 km, a 83 km de Genhe (Mongolia Interior) |
| HefeiAnhui · 5 050 000 | EXACTO | Tierra firme a menos de 1 km de Las Varillas (Provincia de Córdoba) |
| DalianLiaoning · 4 913 879 | DELI | Océano Atlántico, a 42 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 83 km, a 53 km de Nanchangshan (Shandong) |
| ChangchunJilin · 4 714 996 | EMPAPADO | Océano Atlántico, a 674 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 712 km, cerca de Shuangtashan (Hebei) |
| XiamenFujian · 4 617 251 | EXACTO | Tierra firme a 65 km de Ingeniero Guillermo N. Juárez (Provincia de Formosa) |
| WuxiJiangsu · 4 396 835 | EXACTO | Tierra firme a 13 km de Hasenkamp (Provincia de Entre Ríos) |
| JinanShandong · 4 335 989 | EXACTO | Tierra firme a 10 km de Salliqueló (Buenos Aires) |
| TaiyuanShanxi · 4 303 673 | EXACTO | Tierra firme a 26 km de Veinticinco de Mayo (Provincia de La Pampa) |
| ZhengzhouHenan · 4 253 913 | EXACTO | Tierra firme a 57 km de Unión (Provincia de San Luis) |
| ShijiazhuangHebei · 3 938 513 | EXACTO | Tierra firme a 36 km de Puelches (Provincia de La Pampa) |
| KunmingYunnan · 3 855 346 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 297 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 664 km, cerca de Diping (Guizhou) |
| ZhongshanGuangdong · 3 841 873 | EXACTO | Tierra firme a 47 km de Rinconada (Provincia de Jujuy) |
| NanningGuangxi · 3 839 800 | CHAPUCERO | Océano Pacífico, a 117 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 117 km, cerca de Qintang (Guangxi) |
| ShantouGuangdong · 3 838 900 | EXACTO | Tierra firme a 12 km de Dragones (Provincia de Salta) |
| FuzhouFujian · 3 740 000 | EXACTO | Tierra firme a 15 km de Juan José Castelli (Provincia del Chaco) |
| NingboZhejiang · 3 731 203 | EXACTO | Tierra firme a 40 km de Sauce (Provincia de Corrientes) |
| PuyangZhejiang · 3 590 000 | EXACTO | Tierra firme a 10 km de Vera (Provincia de Santa Fe) |
| ShiyanHubei · 3 460 000 | EXACTO | Tierra firme a 42 km de Las Heras (Provincia de Mendoza) |
| TangshanHebei · 3 372 102 | DELI | Océano Atlántico, a 24 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 24 km, cerca de Fengnan (Hebei) |
| LüliangShanxi · 3 346 500 | EXACTO | Tierra firme a 15 km de Rincón de Los Sauces (Provincia del Neuquén) |
| ChangzhouJiangsu · 3 290 918 | EXACTO | Tierra firme a 11 km de Tabossi (Provincia de Entre Ríos) |
| ZiboShandong · 3 129 228 | EXACTO | Tierra firme a 27 km de Daireaux (Buenos Aires) |
| ChangshaHunan · 3 093 980 | EXACTO | Tierra firme a 24 km de San Blas (Provincia de La Rioja) |
| GuiyangGuizhou · 3 037 159 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 238 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 238 km, cerca de Zhujiachang (Guizhou) |
| LanzhouGansu · 3 000 000 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 256 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 258 km, a 34 km de Hongsipu (Ningxia) |
| HaikouHainan · 2 873 358 | EXACTO | Tierra firme a 13 km de Huara (Región de Tarapacá, Chile) |
| NanchangJiangxi · 2 357 839 | EXACTO | Tierra firme a 38 km de Villa Atamisqui (Provincia de Santiago del Estero) |
| HohhotMongolia Interior · 2 350 000 | EXACTO | Tierra firme a 22 km de Los Menucos (Provincia de Río Negro) |
| XiningQinghai · 1 677 177 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 330 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 330 km, cerca de Muxihe (Gansu) |
| YinchuanNingxia · 1 487 579 | DELI | Océano Pacífico, a 16 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 20 km, cerca de Jingui (Ningxia) |
| Hong Kong | ||
| Hong Kong7 396 076 | EXACTO | Tierra firme a 30 km de La Quiaca (Provincia de Jujuy) |
| Macao | ||
| Macao649 335 | EXACTO | Tierra firme a 40 km de Rinconada (Provincia de Jujuy) |
| Taiwán | ||
| TaipéiTaiwán · 7 871 900 | EXACTO | Tierra firme a 11 km de El Espinillo (Provincia de Formosa) |
| Nueva TaipéiTaipéi · 4 004 367 | EXACTO | Tierra firme a 9 km de El Espinillo (Provincia de Formosa) |
| TaichungTaiwán · 2 850 285 | EXACTO | Tierra firme a 70 km de Villa General Guemes (Provincia de Formosa) |
| Kaohsiung2 737 660 | EXACTO | Tierra firme a 30 km de Loma Plata (Departamento de Boquerón, Paraguay) |
| TainanTaiwán · 1 856 642 | EXACTO | Tierra firme a 49 km de Colonia Neuland (Departamento de Boquerón, Paraguay) |
| HsinchuTaiwán · 453 536 | EXACTO | Tierra firme a 47 km de Villa General Guemes (Provincia de Formosa) |
| KeelungTaiwán · 362 487 | EXACTO | Tierra firme a 17 km de Laguna Naick-Neck (Provincia de Formosa) |
| Chiayi CityTaiwán · 263 188 | EXACTO | Tierra firme a 107 km de Colonia Neuland (Departamento de Boquerón, Paraguay) |
| Mongolia | ||
| Ulán Bator844 818 | EXACTO | Tierra firme a 83 km de Cochrane (Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Chile) |
| ErdenetOrhon · 97 814 | DELI | Océano Pacífico, a 16 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 18 km, cerca de Jargalant (Orhon) |
| DarhanDarhan Uul · 83 883 | DELI | Océano Pacífico, a menos de 1 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a menos de 1 km, cerca de Darhan (Darhan Uul) |
| ChoibalsanDornod · 44 835 | DELI | Océano Atlántico, a 25 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 28 km, cerca de Tsagaanders (Dornod) |
| NalayhUlán Bator · 39 579 | EXACTO | Tierra firme a 58 km de Cochrane (Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Chile) |
| MörönJövsgöl · 39 404 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 301 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 310 km, cerca de Jargalant (Orhon) |
| BayanhongorBayan Jóngol · 30 931 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 284 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 284 km, cerca de Hujirt (Töv) |
| UlaangomUvs · 30 092 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 881 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 884 km, a 55 km de Dzelter (Selenge) |
| KhovdJóvd · 29 800 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 937 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 938 km, a 41 km de Jargalant (Orhon) |
| ArvayheerÖvörhangay · 29 420 | CHAPUCERO | Océano Pacífico, a 130 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 131 km, cerca de Hujirt (Töv) |
| ÖlgiiBayan-Ölgii · 28 400 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 1042 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 1047 km, cerca de Jargalant (Orhon) |
| DalandzadgadÖmnögovi · 24 863 | CHAPUCERO | Océano Pacífico, a 59 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 63 km, a 45 km de Baruunsuu (Ömnögovi) |
| SühbaatarSelenge · 22 741 | EXACTO | Tierra firme a 108 km de El Calafate (Provincia de Santa Cruz) |
| UndurkhaanHentiy · 22 741 | EXACTO | Tierra firme a 92 km de Las Heras (Provincia de Santa Cruz) |
| TsetserlegArhangay · 21 620 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 228 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 232 km, cerca de Hujirt (Töv) |
| SaynshandDornogovi · 19 891 | EXACTO | Tierra firme a 76 km de Alto Río Senguer (Provincia del Chubut) |
| Baruun-UrtSühbaatar · 18 190 | DELI | Golfo San Jorge, a 26 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 27 km, cerca de Baruun-Urt (Sühbaatar) |
| AltaiGovi-Altay · 17 617 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 620 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 620 km, cerca de Hujirt (Töv) |
| Bulgan17 348 | CHAPUCERO | Océano Pacífico, a 56 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 56 km, cerca de Jargalant (Orhon) |
| DzuunmodTöv · 16 953 | EXACTO | Tierra firme a 62 km de Cochrane (Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Chile) |
| UliastayZavhan · 16 265 | EMPAPADO | Océano Pacífico, a 561 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 562 km, a 48 km de Darhan (Bulgan) |
| MandalgoviDundgovi · 12 339 | DELI | Océano Pacífico, a menos de 1 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a menos de 1 km, cerca de Mandalgovi (Dundgovi) |
| ChoyrGovisümber · 10 434 | EXACTO | Tierra firme a 21 km de Los Antiguos (Provincia de Santa Cruz) |
| Rusia | ||
| IrkutskÓblast de Irkutsk · 623 869 | DELI | Océano Pacífico, a 41 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 53 km, a 43 km de Pivovarikha (Óblast de Irkutsk) |
| JabárovskKrai de Jabárovsk · 618 150 | EMPAPADO | Océano Atlántico, a 600 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 810 km, a 68 km de Okha (Sajalín) |
| Ulán-UdéBuriatia · 360 278 | EXACTO | Tierra firme a 13 km de Puerto Natales (Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile) |
| ChitáKrai de Zabaikalie · 349 005 | CHAPUCERO | Océano Atlántico, a 129 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 136 km, a 36 km de Sosnovo-Ozërskoye (Buriatia) |
| AngarskÓblast de Irkutsk · 243 158 | CHAPUCERO | Océano Pacífico, a 69 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 81 km, a 43 km de Pivovarikha (Óblast de Irkutsk) |
| BlagovéshchenskAmur · 225 091 | EMPAPADO | Océano Atlántico, a 394 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 397 km, a 92 km de Genhe (Mongolia Interior, China) |
| Lugar | Veredicto | Dónde cae la otra rebanada |
|---|---|---|
| Argentina | ||
| Buenos AiresCiudad Autónoma de Buenos Aires · 2 891 082 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 126 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 126 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| CórdobaProvincia de Córdoba · 2 106 734 | EXACTO | Tierra firme a 37 km de Meishan (Anhui) |
| RosarioProvincia de Santa Fe · 948 312 | EXACTO | Tierra firme a 19 km de Gaoyou (Jiangsu) |
| Mar del PlataBuenos Aires · 593 337 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 56 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 59 km, cerca de Coronel Vidal (Buenos Aires) |
| San Miguel de TucumánProvincia de Tucumán · 548 866 | EXACTO | Tierra firme a 11 km de Chengjiang (Jiangxi) |
| Ciudad de SaltaProvincia de Salta · 520 683 | EXACTO | Tierra firme a 9 km de Chengxiang (Jiangxi) |
| Ciudad de Santa FeProvincia de Santa Fe · 391 164 | EXACTO | Tierra firme a 23 km de Hutang (Jiangsu) |
| Ciudad de CorrientesProvincia de Corrientes · 346 334 | DELI | Mar de China Oriental, a 3 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 45 km, cerca de Puerto Tirol (Provincia del Chaco) |
| Bahía BlancaBuenos Aires · 299 101 | DELI | Mar de Bohai, a 1 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 12 km, cerca de General Daniel Cerri (Buenos Aires) |
| Ciudad de ResistenciaProvincia del Chaco · 290 793 | DELI | Mar de China Oriental, a 3 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 31 km, cerca de Puerto Tirol (Provincia del Chaco) |
| MerloBuenos Aires · 268 961 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 97 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 97 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| San Salvador de JujuyProvincia de Jujuy · 257 970 | EXACTO | Tierra firme a 29 km de Yuanshan (Guangdong) |
| Ciudad de Santiago del EsteroProvincia de Santiago del Estero · 252 192 | EXACTO | Tierra firme a 31 km de Bashan (Jiangxi) |
| ParanáProvincia de Entre Ríos · 247 139 | EXACTO | Tierra firme a 10 km de Jincheng (Jiangsu) |
| Ciudad de NeuquénProvincia del Neuquén · 231 198 | EXACTO | Tierra firme a 7 km de Yancheng (Shanxi) |
| José C. PazBuenos Aires · 230 208 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 88 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 88 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| Ciudad de FormosaProvincia de Formosa · 222 226 | CHAPUCERO | Mar de China Oriental, a 66 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 103 km, cerca de Riacho He-He (Provincia de Formosa) |
| La PlataBuenos Aires · 195 443 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 151 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 173 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| BerazateguiBuenos Aires · 180 523 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 145 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 145 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| Ciudad de La RiojaProvincia de La Rioja · 178 872 | EXACTO | Tierra firme a 5 km de Wulipai (Hunan) |
| San LuisProvincia de San Luis · 169 947 | EXACTO | Tierra firme a 14 km de Wugang (Henan) |
| San MiguelBuenos Aires · 168 762 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 94 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 94 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| ItuzaingóProvincia de Corrientes · 168 419 | CHAPUCERO | Mar de China Oriental, a 164 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 184 km, cerca de Saladas (Provincia de Corrientes) |
| San Fernando del Valle de CatamarcaProvincia de Catamarca · 159 139 | EXACTO | Tierra firme a 16 km de Yongning (Jiangxi) |
| Ciudad de Río CuartoProvincia de Córdoba · 157 010 | EXACTO | Tierra firme a 4 km de Taihe Chengguanzhen (Anhui) |
| MorenoBuenos Aires · 148 290 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 91 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 91 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| ConcordiaProvincia de Entre Ríos · 145 210 | DELI | Mar de China Oriental, a 6 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 6 km, cerca de Concordia (Provincia de Entre Ríos) |
| Comodoro RivadaviaProvincia del Chubut · 140 850 | EXACTO | Tierra firme a 19 km de Shireet (Sühbaatar, Mongolia) |
| San Nicolás de los ArroyosBuenos Aires · 134 217 | EXACTO | Tierra firme a 15 km de Qinnan (Jiangsu) |
| Isidro CasanovaBuenos Aires · 131 981 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 111 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 111 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| RawsonProvincia de San Juan · 130 258 | EXACTO | Tierra firme a 38 km de Baokang Chengguanzhen (Hubei) |
| San RafaelProvincia de Mendoza · 118 009 | EXACTO | Tierra firme a 19 km de Mianchi (Henan) |
| TandilBuenos Aires · 115 877 | EXACTO | Tierra firme a 4 km de Zhuangyuan (Shandong) |
| José María EzeizaBuenos Aires · 115 021 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 123 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 123 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| MendozaProvincia de Mendoza · 114 893 | EXACTO | Tierra firme a 33 km de Yunxian Chengguanzhen (Hubei) |
| Ciudad de San JuanProvincia de San Juan · 109 123 | EXACTO | Tierra firme a 43 km de Baokang Chengguanzhen (Hubei) |
| CastelarBuenos Aires · 107 786 | CHAPUCERO | Mar Amarillo, a 104 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 104 km, cerca de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| Ciudad de Santa RosaProvincia de La Pampa · 102 860 | EXACTO | Tierra firme a 25 km de Qingnian (Shandong) |
| Río GallegosProvincia de Santa Cruz · 95 796 | EXACTO | Tierra firme a 36 km de Khilok (Krai de Zabaikalie, Rusia) |
| UshuaiaProvincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur · 56 825 | EXACTO | Tierra firme a 104 km de Kurumkan (Buriatia, Rusia) |
| ViedmaProvincia de Río Negro · 48 940 | EXACTO | Tierra firme a 31 km de Luanping (Hebei) |
| RawsonProvincia del Chubut · 26 335 | EXACTO | Tierra firme a 81 km de Bieligutai (Mongolia Interior) |
| Chile | ||
| Santiago de ChileRegión Metropolitana de Santiago · 4 837 295 | EXACTO | Tierra firme a 32 km de Qianyou (Shaanxi) |
| AntofagastaRegión de Antofagasta · 401 096 | EXACTO | Tierra firme a 8 km de Wuxuan (Guangxi) |
| Viña del MarRegión de Valparaíso · 334 248 | EXACTO | Tierra firme a 16 km de Hanyin Chengguanzhen (Shaanxi) |
| ValparaísoRegión de Valparaíso · 282 448 | EXACTO | Tierra firme a 13 km de Shiquan (Shaanxi) |
| Puerto MonttRegión de Los Lagos · 245 902 | EXACTO | Tierra firme a 85 km de Bayan Nur (Mongolia Interior) |
| AricaRegión de Arica y Parinacota · 241 653 | EXACTO | Tierra firme a 18 km de Baocheng (Hainan) |
| TemucoRegión de la Araucanía · 238 129 | EXACTO | Tierra firme a 64 km de Ulan (Mongolia Interior) |
| ConcepciónRegión del Biobío · 223 574 | EXACTO | Tierra firme a 94 km de Yuhai (Ningxia) |
| RancaguaRegión del Libertador General Bernardo O'Higgins · 212 695 | EXACTO | Tierra firme a 5 km de Languan (Shaanxi) |
| IquiqueRegión de Tarapacá · 199 587 | DELI | Estrecho de Qiongzhou, a 7 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 7 km, cerca de Alto Hospicio (Región de Tarapacá) |
| TalcaRegión del Maule · 197 479 | EXACTO | Tierra firme a 7 km de Shanhe (Gansu) |
| CalamaRegión de Antofagasta · 166 334 | EXACTO | Tierra firme a 16 km de Xinyi (Guangdong) |
| CoquimboRegión de Coquimbo · 161 317 | EXACTO | Tierra firme a 14 km de Lishui (Chongqing) |
| La SerenaRegión de Coquimbo · 154 521 | EXACTO | Tierra firme a 13 km de Lishui (Chongqing) |
| TalcahuanoRegión del Biobío · 150 499 | EXACTO | Tierra firme a 91 km de Yuhai (Ningxia) |
| ChillánRegión de Ñuble · 150 396 | EXACTO | Tierra firme a 43 km de Wuqi (Shaanxi) |
| ColinaRegión Metropolitana de Santiago · 146 207 | EXACTO | Tierra firme a 42 km de Xunyang (Shaanxi) |
| Alto HospicioRegión de Tarapacá · 142 086 | DELI | Estrecho de Qiongzhou, a 3 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 3 km, cerca de Alto Hospicio (Región de Tarapacá) |
| OsornoRegión de Los Lagos · 135 773 | EXACTO | Tierra firme a 48 km de Bayan Nur (Mongolia Interior) |
| ValdiviaRegión de Los Ríos · 133 419 | EXACTO | Tierra firme a 15 km de Wuhai (Mongolia Interior) |
| Villa MercedesRegión del Biobío · 131 936 | EXACTO | Tierra firme a 43 km de Dingbian (Shaanxi) |
| QuilpuéRegión de Valparaíso · 130 263 | EXACTO | Tierra firme a 18 km de Hanyin Chengguanzhen (Shaanxi) |
| CopiapóRegión de Atacama · 129 280 | EXACTO | Tierra firme a 6 km de Nanmuping (Hunan) |
| Los ÁngelesRegión del Biobío · 125 430 | EXACTO | Tierra firme a 14 km de Dingbian (Shaanxi) |
| San Pedro de la PazRegión del Biobío · 121 631 | EXACTO | Tierra firme a 90 km de Yuhai (Ningxia) |
| Punta ArenasRegión de Magallanes y de la Antártica Chilena · 117 430 | EXACTO | Tierra firme a 28 km de Ust’-Barguzin (Buriatia, Rusia) |
| CoronelRegión del Biobío · 107 759 | EXACTO | Tierra firme a 82 km de Hongsipu (Ningxia) |
| CuricóRegión del Maule · 102 438 | EXACTO | Tierra firme a 20 km de Tongchuan (Shaanxi) |
| LampaRegión Metropolitana de Santiago · 102 234 | EXACTO | Tierra firme a 43 km de Qianyou (Shaanxi) |
| CoyhaiqueRegión Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo · 45 787 | EXACTO | Tierra firme a 22 km de Argatay (Dundgovi, Mongolia) |
| Paraguay | ||
| Asunción1 482 200 | DELI | Mar de China Oriental, a 33 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 47 km, cerca de Laguna Naick-Neck (Provincia de Formosa, Argentina) |
| CapiatáDepartamento Central · 198 553 | DELI | Mar de China Oriental, a 47 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 67 km, cerca de Laguna Naick-Neck (Provincia de Formosa, Argentina) |
| LimpioDepartamento Central · 96 143 | CHAPUCERO | Mar de China Oriental, a 54 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 54 km, cerca de Laguna Naick-Neck (Provincia de Formosa, Argentina) |
| Villa HayesPresidente Hayes · 57 217 | DELI | Mar de China Oriental, a 48 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 48 km, cerca de Laguna Naick-Neck (Provincia de Formosa, Argentina) |
| Concepción48 123 | CHAPUCERO | Mar de Filipinas, a 107 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 107 km, a 107 km de Concepción |
| PilarDepartamento de Ñeembucú · 32 810 | CHAPUCERO | Mar de China Oriental, a 86 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 121 km, cerca de Puerto Tirol (Provincia del Chaco, Argentina) |
| FiladelfiaDepartamento de Boquerón · 19 927 | DELI | Mar de China Meridional, a 40 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 40 km, cerca de Loma Plata (Departamento de Boquerón) |
| Uruguay | ||
| SaltoDepartamento de Salto · 114 084 | DELI | Mar de China Oriental, a 7 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 8 km, cerca de Concordia (Provincia de Entre Ríos, Argentina) |
| RiveraDepartamento de Rivera · 84 775 | CHAPUCERO | Mar de China Oriental, a 125 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 200 km, cerca de Tomás Gomensoro (Departamento de Artigas) |
| PaysandúDepartamento de Paysandú · 81 550 | DELI | Mar Amarillo, a 33 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 34 km, cerca de Villa Elisa (Provincia de Entre Ríos, Argentina) |
| TacuarembóDepartamento de Tacuarembó · 60 586 | CHAPUCERO | Mar de China Oriental, a 135 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 196 km, cerca de Puerto Yeruá (Provincia de Entre Ríos, Argentina) |
| Bolivia | ||
| La PazDepartamento de La Paz · 2 004 652 | DELI | Mar de China Meridional, a 12 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 281 km, a 41 km de Putre (Región de Arica y Parinacota, Chile) |
| CochabambaDepartamento de Cochabamba · 841 276 | CHAPUCERO | Mar de China Meridional, a 142 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 392 km, a 51 km de Camiña (Región de Tarapacá, Chile) |
| OruroDepartamento de Oruro · 208 684 | CHAPUCERO | Mar de China Meridional, a 128 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 274 km, a 51 km de Camiña (Región de Tarapacá, Chile) |
| TarijaDepartamento de Tarija · 159 269 | CHAPUCERO | Mar de China Meridional, a 115 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 123 km, cerca de La Quiaca (Provincia de Jujuy, Argentina) |
| PotosíDepartamento de Potosí · 141 251 | EMPAPADO | Mar de China Meridional, a 249 km de tierra firmePunto exacto más cercano: a 265 km, a 93 km de Porco (Departamento de Potosí) |
| Islas Malvinas | ||
