Earth Sandwich / 走廊 / 中国和蒙古 ↔ 阿根廷和智利
走廊指南 · 中国大陆、台湾和蒙古 ↔ 阿根廷、智利和巴拉圭
中国,
认识一下阿根廷。
按人口算,这是全球最大的地球三明治走廊。中国东部大部分地区,从北京到香港,都恰好与阿根廷和智利相对;蒙古大部、台湾全岛和贝加尔湖沿岸也是如此。一端住着数亿人,另一端住着数千万人;还有两座中国大城市,武汉和合肥,各自的对跖点不到 1 公里处就有一个阿根廷小镇。
两边如何对应 所有城市 对跖双城 最高的三明治 掐准时间 寻找搭档
两边如何对应
把中国上下颠倒,向东挪过半个地球,它的腹地就落在阿根廷身上。上海落在恩特雷里奥斯省,距 Los Charrúas 34 公里;南京紧挨着圣菲省的 Gálvez;北京落在巴塔哥尼亚北部、内格罗河畔的 General Conesa 附近;天津落在布兰卡港以南。珠江三角洲落在胡胡伊省的安第斯高山上:深圳在 Rinconada 附近,广州在 Susques 附近,香港距玻利维亚边境上的 La Quiaca 30 公里。西安对着圣地亚哥以南、Coltauco 附近的智利乡间,而圣地亚哥对着陕南的群山。
台湾压在大查科平原上:台北落在距福莫萨省 El Espinillo 11 公里的地方,高雄和台南落在巴拉圭查科地区 Loma Plata 和 Colonia Neuland 一带的门诺派移民村。蒙古落在巴塔哥尼亚:乌兰巴托在智利艾森大区的 Cochrane 附近,蒙古草原上的城镇则落在圣克鲁斯省和丘布特省的巴塔哥尼亚草原上。西伯利亚落在南美大陆的最南端:乌兰乌德落在距纳塔莱斯港 13 公里的地方,蓬塔阿雷纳斯对着贝加尔湖东岸,乌斯怀亚则对着湖东更远处的巴尔古津河谷。就连福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)也有对跖区,在内蒙古的大兴安岭林区。
对不上的是东北和西南。哈尔滨、长春和沈阳与俄罗斯远东一样,对着阿根廷外海的南大西洋;成都、重庆和昆明对着智利外海的太平洋。布宜诺斯艾利斯本身差了一点:它的对跖点在黄海,距中国海岸 126 公里,只能做个将就级三明治;要做精确三明治,得往内陆走 126 公里,到 Carmen de Areco 附近。拉巴斯则落在南海,距西沙群岛 12 公里。
每座城市的另一片面包落在哪里
表中收录了中国东部所有 300 万人口以上的城市和所有省会;台湾 25 万人口以上的城市,以及香港和澳门;蒙古所有省的省会;西伯利亚南部的较大城市。另一边,收录了阿根廷和智利所有 10 万人口以上的城市和所有省或大区的首府,以及另一片面包落在中国、蒙古或西伯利亚境内或近海的巴拉圭、乌拉圭和玻利维亚城市。精确指城市本身所在的点陆地正对陆地;如果另一片面包会落进水里,表中会给出最近的、能做成精确三明治的地点。每个地名都链接到地图。
| 地点 | 判定 | 另一片面包落在哪里 |
|---|---|---|
| 中国 | ||
| 上海 24,874,500 | 精确 | 陆地,距 Los Charrúas(恩特雷里奥斯省)34 公里 |
| 北京 18,960,744 | 精确 | 陆地,距 General Conesa(内格罗河省)76 公里 |
| 深圳广东 · 17,494,398 | 精确 | 陆地,距 Rinconada(胡胡伊省)27 公里 |
| 广州广东 · 16,096,724 | 精确 | 陆地,距 Susques(胡胡伊省)50 公里 |
| 成都四川 · 13,568,357 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 403 公里最近的精确地点:403 公里外,甘宁(重庆)附近 |
| 天津 11,090,314 | 精确 | 陆地,距 Mayor Buratovich(布宜诺斯艾利斯省)22 公里 |
| 武汉湖北 · 10,392,693 | 精确 | 陆地,距 Castro Barros(拉里奥哈省)不到 1 公里 |
| 东莞广东 · 9,644,871 | 精确 | 陆地,距 Susques(胡胡伊省)44 公里 |
| 西安陕西 · 9,600,000 | 精确 | 陆地,距 Coltauco(智利奥伊金斯将军解放者大区)4 公里 |
| 南京江苏 · 9,314,685 | 精确 | 陆地,距 Gálvez(圣菲省)4 公里 |
| 杭州浙江 · 9,236,032 | 精确 | 陆地,距 San Javier(圣菲省)33 公里 |
| 佛山广东 · 9,042,509 | 精确 | 陆地,距 Susques(胡胡伊省)66 公里 |
| 重庆 7,457,599 | 将就级 | 太平洋,距陆地 183 公里最近的精确地点:190 公里外,石家(重庆)附近 |
| 吴忠宁夏 · 7,202,654 | 熟食级 | 太平洋,距陆地 24 公里最近的精确地点:25 公里外,Baitugang(宁夏)附近 |
| 青岛山东 · 7,172,451 | 精确 | 陆地,距 General Alvear(布宜诺斯艾利斯省)36 公里 |
| 沈阳辽宁 · 7,050,000 | 泡汤 | 大西洋,距陆地 397 公里最近的精确地点:434 公里外,距旅顺口区(辽宁)54 公里 |
| 苏州江苏 · 6,715,559 | 精确 | 陆地,距 Bovril(恩特雷里奥斯省)6 公里 |
| 哈尔滨黑龙江 · 5,242,897 | 泡汤 | 大西洋,距陆地 710 公里最近的精确地点:711 公里外,距 Genhe(内蒙古)83 公里 |
| 合肥安徽 · 5,050,000 | 精确 | 陆地,距 Las Varillas(科尔多瓦省)不到 1 公里 |
| 大连辽宁 · 4,913,879 | 熟食级 | 大西洋,距陆地 42 公里最近的精确地点:83 公里外,距南长山(山东)53 公里 |
| 长春吉林 · 4,714,996 | 泡汤 | 大西洋,距陆地 674 公里最近的精确地点:712 公里外,双塔山(河北)附近 |
| 厦门福建 · 4,617,251 | 精确 | 陆地,距 Ingeniero Guillermo N. Juárez(福莫萨省)65 公里 |
| 无锡江苏 · 4,396,835 | 精确 | 陆地,距 Hasenkamp(恩特雷里奥斯省)13 公里 |
| 济南山东 · 4,335,989 | 精确 | 陆地,距 Salliqueló(布宜诺斯艾利斯省)10 公里 |
| 太原山西 · 4,303,673 | 精确 | 陆地,距 Veinticinco de Mayo(拉潘帕省)26 公里 |
| 郑州河南 · 4,253,913 | 精确 | 陆地,距 Unión(圣路易斯省)57 公里 |
| 石家庄河北 · 3,938,513 | 精确 | 陆地,距 Puelches(拉潘帕省)36 公里 |
| 昆明云南 · 3,855,346 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 297 公里最近的精确地点:664 公里外,Diping(贵州)附近 |
| 中山广东 · 3,841,873 | 精确 | 陆地,距 Rinconada(胡胡伊省)47 公里 |
| 南宁广西 · 3,839,800 | 将就级 | 太平洋,距陆地 117 公里最近的精确地点:117 公里外,覃塘(广西)附近 |
| 汕头广东 · 3,838,900 | 精确 | 陆地,距 Dragones(萨尔塔省)12 公里 |
| 福州福建 · 3,740,000 | 精确 | 陆地,距 Juan José Castelli(查科省)15 公里 |
| 宁波浙江 · 3,731,203 | 精确 | 陆地,距 Sauce(科连特斯省)40 公里 |
| 浦阳浙江 · 3,590,000 | 精确 | 陆地,距 Vera(圣菲省)10 公里 |
| 十堰湖北 · 3,460,000 | 精确 | 陆地,距 Las Heras(门多萨省)42 公里 |
| 唐山河北 · 3,372,102 | 熟食级 | 大西洋,距陆地 24 公里最近的精确地点:24 公里外,丰南(河北)附近 |
| 吕梁山西 · 3,346,500 | 精确 | 陆地,距 Rincón de Los Sauces(内乌肯省)15 公里 |
| 常州江苏 · 3,290,918 | 精确 | 陆地,距 Tabossi(恩特雷里奥斯省)11 公里 |
| 淄博山东 · 3,129,228 | 精确 | 陆地,距 Daireaux(布宜诺斯艾利斯省)27 公里 |
| 长沙湖南 · 3,093,980 | 精确 | 陆地,距 San Blas(拉里奥哈省)24 公里 |
| 贵阳贵州 · 3,037,159 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 238 公里最近的精确地点:238 公里外,Zhujiachang(贵州)附近 |
| 兰州甘肃 · 3,000,000 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 256 公里最近的精确地点:258 公里外,距 Hongsipu(宁夏)34 公里 |
| 海口海南 · 2,873,358 | 精确 | 陆地,距 Huara(智利塔拉帕卡大区)13 公里 |
| 南昌江西 · 2,357,839 | 精确 | 陆地,距 Villa Atamisqui(圣地亚哥-德尔埃斯特罗省)38 公里 |
| 呼和浩特内蒙古 · 2,350,000 | 精确 | 陆地,距 Los Menucos(内格罗河省)22 公里 |
| 西宁青海 · 1,677,177 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 330 公里最近的精确地点:330 公里外,木西合(甘肃)附近 |
| 银川宁夏 · 1,487,579 | 熟食级 | 太平洋,距陆地 16 公里最近的精确地点:20 公里外,Jingui(宁夏)附近 |
| 香港 | ||
| 香港 7,396,076 | 精确 | 陆地,距 La Quiaca(胡胡伊省)30 公里 |
| 澳门 | ||
| 澳门 649,335 | 精确 | 陆地,距 Rinconada(胡胡伊省)40 公里 |
| 台湾 | ||
| 台北台湾 · 7,871,900 | 精确 | 陆地,距 El Espinillo(福莫萨省)11 公里 |
| 新北台北 · 4,004,367 | 精确 | 陆地,距 El Espinillo(福莫萨省)9 公里 |
| 台中台湾 · 2,850,285 | 精确 | 陆地,距 Villa General Guemes(福莫萨省)70 公里 |
| 高雄 2,737,660 | 精确 | 陆地,距 Loma Plata(巴拉圭博克龙省)30 公里 |
| 台南台湾 · 1,856,642 | 精确 | 陆地,距 Colonia Neuland(巴拉圭博克龙省)49 公里 |
| 新竹台湾 · 453,536 | 精确 | 陆地,距 Villa General Guemes(福莫萨省)47 公里 |
| 基隆台湾 · 362,487 | 精确 | 陆地,距 Laguna Naick-Neck(福莫萨省)17 公里 |
| 嘉义台湾 · 263,188 | 精确 | 陆地,距 Colonia Neuland(巴拉圭博克龙省)107 公里 |
| 蒙古 | ||
| 乌兰巴托 844,818 | 精确 | 陆地,距 Cochrane(智利艾森大区)83 公里 |
| Erdenet 鄂尔浑省 · 97,814 | 熟食级 | 太平洋,距陆地 16 公里最近的精确地点:18 公里外,Jargalant(鄂尔浑省)附近 |
| Darhan 达尔汗乌勒省 · 83,883 | 熟食级 | 太平洋,距陆地不到 1 公里最近的精确地点:不到 1 公里外,Darhan(达尔汗乌勒省)附近 |
| Choibalsan 东方省 · 44,835 | 熟食级 | 大西洋,距陆地 25 公里最近的精确地点:28 公里外,Tsagaanders(东方省)附近 |
| Nalayh 乌兰巴托 · 39,579 | 精确 | 陆地,距 Cochrane(智利艾森大区)58 公里 |
| Mörön 库苏古尔省 · 39,404 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 301 公里最近的精确地点:310 公里外,Jargalant(鄂尔浑省)附近 |
| Bayanhongor 巴彦洪戈尔省 · 30,931 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 284 公里最近的精确地点:284 公里外,Hujirt(中央省)附近 |
| Ulaangom 乌布苏省 · 30,092 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 881 公里最近的精确地点:884 公里外,距 Dzelter(色楞格省)55 公里 |
| Khovd 科布多省 · 29,800 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 937 公里最近的精确地点:938 公里外,距 Jargalant(鄂尔浑省)41 公里 |
| Arvayheer 前杭爱省 · 29,420 | 将就级 | 太平洋,距陆地 130 公里最近的精确地点:131 公里外,Hujirt(中央省)附近 |
| Ölgii 巴彦乌列盖省 · 28,400 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 1,042 公里最近的精确地点:1,047 公里外,Jargalant(鄂尔浑省)附近 |
| Dalandzadgad 南戈壁省 · 24,863 | 将就级 | 太平洋,距陆地 59 公里最近的精确地点:63 公里外,距 Baruunsuu(南戈壁省)45 公里 |
| Sühbaatar 色楞格省 · 22,741 | 精确 | 陆地,距 El Calafate(圣克鲁斯省)108 公里 |
| Undurkhaan 肯特省 · 22,741 | 精确 | 陆地,距 Las Heras(圣克鲁斯省)92 公里 |
| Tsetserleg 后杭爱省 · 21,620 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 228 公里最近的精确地点:232 公里外,Hujirt(中央省)附近 |
| Saynshand 东戈壁省 · 19,891 | 精确 | 陆地,距 Alto Río Senguer(丘布特省)76 公里 |
| Baruun-Urt 苏赫巴托尔省 · 18,190 | 熟食级 | 圣豪尔赫湾,距陆地 26 公里最近的精确地点:27 公里外,Baruun-Urt(苏赫巴托尔省)附近 |
| Altai 戈壁阿尔泰省 · 17,617 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 620 公里最近的精确地点:620 公里外,Hujirt(中央省)附近 |
| Bulgan 布尔干省 · 17,348 | 将就级 | 太平洋,距陆地 56 公里最近的精确地点:56 公里外,Jargalant(鄂尔浑省)附近 |
| Dzuunmod 中央省 · 16,953 | 精确 | 陆地,距 Cochrane(智利艾森大区)62 公里 |
| Uliastay 扎布汗省 · 16,265 | 泡汤 | 太平洋,距陆地 561 公里最近的精确地点:562 公里外,距 Darhan(布尔干省)48 公里 |
| Mandalgovi 中戈壁省 · 12,339 | 熟食级 | 太平洋,距陆地不到 1 公里最近的精确地点:不到 1 公里外,Mandalgovi(中戈壁省)附近 |
| Choyr 戈壁苏木贝尔省 · 10,434 | 精确 | 陆地,距 Los Antiguos(圣克鲁斯省)21 公里 |
| 俄罗斯 | ||
| 伊尔库茨克伊尔库茨克州 · 623,869 | 熟食级 | 太平洋,距陆地 41 公里最近的精确地点:53 公里外,距 Pivovarikha(伊尔库茨克州)43 公里 |
| 伯力哈巴罗夫斯克边疆区 · 618,150 | 泡汤 | 大西洋,距陆地 600 公里最近的精确地点:810 公里外,距 Okha(萨哈林州)68 公里 |
| 乌兰乌德布里亚特共和国 · 360,278 | 精确 | 陆地,距 Puerto Natales(智利麦哲伦大区)13 公里 |
| 赤塔外贝加尔边疆区 · 349,005 | 将就级 | 大西洋,距陆地 129 公里最近的精确地点:136 公里外,距 Sosnovo-Ozërskoye(布里亚特共和国)36 公里 |
| 安加尔斯克伊尔库茨克州 · 243,158 | 将就级 | 太平洋,距陆地 69 公里最近的精确地点:81 公里外,距 Pivovarikha(伊尔库茨克州)43 公里 |
| 海兰泡阿穆尔州 · 225,091 | 泡汤 | 大西洋,距陆地 394 公里最近的精确地点:397 公里外,距 Genhe(中国内蒙古)92 公里 |
| 地点 | 判定 | 另一片面包落在哪里 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ||
| 布宜诺斯艾利斯 2,891,082 | 将就级 | 黄海,距陆地 126 公里最近的精确地点:126 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 科尔多瓦科尔多瓦省 · 2,106,734 | 精确 | 陆地,距梅山(安徽)37 公里 |
| 罗萨里奥圣菲省 · 948,312 | 精确 | 陆地,距高邮镇(江苏)19 公里 |
| 马德普拉塔布宜诺斯艾利斯省 · 593,337 | 将就级 | 黄海,距陆地 56 公里最近的精确地点:59 公里外,Coronel Vidal(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 圣米格尔-德图库曼图库曼省 · 548,866 | 精确 | 陆地,距澄江(江西)11 公里 |
| 萨尔塔萨尔塔省 · 520,683 | 精确 | 陆地,距 Chengxiang(江西)9 公里 |
| 圣菲圣菲省 · 391,164 | 精确 | 陆地,距湖塘(江苏)23 公里 |
| 科连特斯科连特斯省 · 346,334 | 熟食级 | 东海,距陆地 3 公里最近的精确地点:45 公里外,Puerto Tirol(查科省)附近 |
| 布兰卡港布宜诺斯艾利斯省 · 299,101 | 熟食级 | 渤海,距陆地 1 公里最近的精确地点:12 公里外,General Daniel Cerri(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 雷西斯滕西亚查科省 · 290,793 | 熟食级 | 东海,距陆地 3 公里最近的精确地点:31 公里外,Puerto Tirol(查科省)附近 |
| 梅洛布宜诺斯艾利斯省 · 268,961 | 将就级 | 黄海,距陆地 97 公里最近的精确地点:97 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 圣萨尔瓦多-德胡胡伊胡胡伊省 · 257,970 | 精确 | 陆地,距元善(广东)29 公里 |
| 圣地亚哥-德尔埃斯特罗圣地亚哥-德尔埃斯特罗省 · 252,192 | 精确 | 陆地,距 Bashan(江西)31 公里 |
| 巴拉那恩特雷里奥斯省 · 247,139 | 精确 | 陆地,距金城(江苏)10 公里 |
| 内乌肯内乌肯省 · 231,198 | 精确 | 陆地,距砚城(山西)7 公里 |
| José C. Paz 布宜诺斯艾利斯省 · 230,208 | 将就级 | 黄海,距陆地 88 公里最近的精确地点:88 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 福莫萨福莫萨省 · 222,226 | 将就级 | 东海,距陆地 66 公里最近的精确地点:103 公里外,Riacho He-He(福莫萨省)附近 |
| 拉普拉塔布宜诺斯艾利斯省 · 195,443 | 将就级 | 黄海,距陆地 151 公里最近的精确地点:173 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 贝拉萨特吉布宜诺斯艾利斯省 · 180,523 | 将就级 | 黄海,距陆地 145 公里最近的精确地点:145 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 拉里奥哈拉里奥哈省 · 178,872 | 精确 | 陆地,距五里牌(湖南)5 公里 |
| 圣路易斯圣路易斯省 · 169,947 | 精确 | 陆地,距垭口(河南)14 公里 |
| 圣米格尔布宜诺斯艾利斯省 · 168,762 | 将就级 | 黄海,距陆地 94 公里最近的精确地点:94 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 伊图萨因戈科连特斯省 · 168,419 | 将就级 | 东海,距陆地 164 公里最近的精确地点:184 公里外,Saladas(科连特斯省)附近 |
| 卡塔马卡卡塔马卡省 · 159,139 | 精确 | 陆地,距 Yongning(江西)16 公里 |
| 里奥夸尔托科尔多瓦省 · 157,010 | 精确 | 陆地,距太和城关镇(安徽)4 公里 |
| 莫雷诺布宜诺斯艾利斯省 · 148,290 | 将就级 | 黄海,距陆地 91 公里最近的精确地点:91 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 康科迪亚恩特雷里奥斯省 · 145,210 | 熟食级 | 东海,距陆地 6 公里最近的精确地点:6 公里外,康科迪亚(恩特雷里奥斯省)附近 |
| 里瓦达维亚海军准将城丘布特省 · 140,850 | 精确 | 陆地,距 Shireet(蒙古苏赫巴托尔省)19 公里 |
| 圣尼古拉斯布宜诺斯艾利斯省 · 134,217 | 精确 | 陆地,距 Qinnan(江苏)15 公里 |
| 伊西德罗卡萨诺瓦布宜诺斯艾利斯省 · 131,981 | 将就级 | 黄海,距陆地 111 公里最近的精确地点:111 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 罗森圣胡安省 · 130,258 | 精确 | 陆地,距保康城关镇(湖北)38 公里 |
| 圣拉斐尔门多萨省 · 118,009 | 精确 | 陆地,距渑池城关镇(河南)19 公里 |
| 坦迪尔布宜诺斯艾利斯省 · 115,877 | 精确 | 陆地,距庄园(山东)4 公里 |
| 埃塞萨布宜诺斯艾利斯省 · 115,021 | 将就级 | 黄海,距陆地 123 公里最近的精确地点:123 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 门多萨门多萨省 · 114,893 | 精确 | 陆地,距郧县城关镇(湖北)33 公里 |
| 圣胡安圣胡安省 · 109,123 | 精确 | 陆地,距保康城关镇(湖北)43 公里 |
| 卡斯特拉尔布宜诺斯艾利斯省 · 107,786 | 将就级 | 黄海,距陆地 104 公里最近的精确地点:104 公里外,Carmen de Areco(布宜诺斯艾利斯省)附近 |
| 圣罗莎拉潘帕省 · 102,860 | 精确 | 陆地,距青年(山东)25 公里 |
| Río Gallegos 圣克鲁斯省 · 95,796 | 精确 | 陆地,距 Khilok(俄罗斯外贝加尔边疆区)36 公里 |
| Ushuaia 火地岛省 · 56,825 | 精确 | 陆地,距 Kurumkan(俄罗斯布里亚特共和国)104 公里 |
| Viedma 内格罗河省 · 48,940 | 精确 | 陆地,距滦平(河北)31 公里 |
| 罗森丘布特省 · 26,335 | 精确 | 陆地,距 Bieligutai(内蒙古)81 公里 |
| 智利 | ||
| 圣地亚哥圣地亚哥首都大区 · 4,837,295 | 精确 | 陆地,距干佑(陕西)32 公里 |
| 安托法加斯塔安托法加斯塔大区 · 401,096 | 精确 | 陆地,距武宣(广西)8 公里 |
| 比尼亚德尔马瓦尔帕莱索大区 · 334,248 | 精确 | 陆地,距汉阴城关镇(陕西)16 公里 |
| 瓦尔帕莱索瓦尔帕莱索大区 · 282,448 | 精确 | 陆地,距 Shiquan(陕西)13 公里 |
| 蒙特港湖大区 · 245,902 | 精确 | 陆地,距巴彦淖尔(内蒙古)85 公里 |
| 阿里卡阿里卡和帕里纳科塔大区 · 241,653 | 精确 | 陆地,距 Baocheng(海南)18 公里 |
| 特木科阿劳卡尼亚大区 · 238,129 | 精确 | 陆地,距 Ulan(内蒙古)64 公里 |
| 康塞普西翁比奥比奥大区 · 223,574 | 精确 | 陆地,距豫海(宁夏)94 公里 |
| 兰卡瓜奥伊金斯将军解放者大区 · 212,695 | 精确 | 陆地,距 Languan(陕西)5 公里 |
| 伊基克塔拉帕卡大区 · 199,587 | 熟食级 | 琼州海峡,距陆地 7 公里最近的精确地点:7 公里外,上霍斯皮西奥(塔拉帕卡大区)附近 |
| 塔尔卡马乌莱大区 · 197,479 | 精确 | 陆地,距山河(甘肃)7 公里 |
| 卡拉马安托法加斯塔大区 · 166,334 | 精确 | 陆地,距信宜(广东)16 公里 |
| 科金博科金博大区 · 161,317 | 精确 | 陆地,距黎水(重庆)14 公里 |
| 拉塞雷纳科金博大区 · 154,521 | 精确 | 陆地,距黎水(重庆)13 公里 |
| 塔尔卡瓦诺比奥比奥大区 · 150,499 | 精确 | 陆地,距豫海(宁夏)91 公里 |
| Chillán 纽布莱大区 · 150,396 | 精确 | 陆地,距吴起(陕西)43 公里 |
| 科利纳圣地亚哥首都大区 · 146,207 | 精确 | 陆地,距 Xunyang(陕西)42 公里 |
| 上霍斯皮西奥塔拉帕卡大区 · 142,086 | 熟食级 | 琼州海峡,距陆地 3 公里最近的精确地点:3 公里外,上霍斯皮西奥(塔拉帕卡大区)附近 |
| Osorno 湖大区 · 135,773 | 精确 | 陆地,距巴彦淖尔(内蒙古)48 公里 |
| 瓦尔迪维亚河大区 · 133,419 | 精确 | 陆地,距乌海(内蒙古)15 公里 |
| Villa Mercedes 比奥比奥大区 · 131,936 | 精确 | 陆地,距定边(陕西)43 公里 |
| 基尔普埃瓦尔帕莱索大区 · 130,263 | 精确 | 陆地,距汉阴城关镇(陕西)18 公里 |
| 科皮亚波阿塔卡马大区 · 129,280 | 精确 | 陆地,距 Nanmuping(湖南)6 公里 |
| 洛桑赫莱斯比奥比奥大区 · 125,430 | 精确 | 陆地,距定边(陕西)14 公里 |
| 圣佩德罗德拉帕斯比奥比奥大区 · 121,631 | 精确 | 陆地,距豫海(宁夏)90 公里 |
| 蓬塔阿雷纳斯麦哲伦大区 · 117,430 | 精确 | 陆地,距 Ust’-Barguzin(俄罗斯布里亚特共和国)28 公里 |
| 科罗内尔比奥比奥大区 · 107,759 | 精确 | 陆地,距 Hongsipu(宁夏)82 公里 |
| 库里科马乌莱大区 · 102,438 | 精确 | 陆地,距铜川(陕西)20 公里 |
| Lampa 圣地亚哥首都大区 · 102,234 | 精确 | 陆地,距干佑(陕西)43 公里 |
| Coyhaique 艾森大区 · 45,787 | 精确 | 陆地,距 Argatay(蒙古中戈壁省)22 公里 |
| 巴拉圭 | ||
| 亚松森 1,482,200 | 熟食级 | 东海,距陆地 33 公里最近的精确地点:47 公里外,Laguna Naick-Neck(阿根廷福莫萨省)附近 |
| 卡皮亚塔中央省 · 198,553 | 熟食级 | 东海,距陆地 47 公里最近的精确地点:67 公里外,Laguna Naick-Neck(阿根廷福莫萨省)附近 |
| Limpio 中央省 · 96,143 | 将就级 | 东海,距陆地 54 公里最近的精确地点:54 公里外,Laguna Naick-Neck(阿根廷福莫萨省)附近 |
| Villa Hayes 阿耶斯总统省 · 57,217 | 熟食级 | 东海,距陆地 48 公里最近的精确地点:48 公里外,Laguna Naick-Neck(阿根廷福莫萨省)附近 |
| Concepción48,123 | 将就级 | 菲律宾海,距陆地 107 公里最近的精确地点:107 公里外,距 Concepción 107 公里 |
| Pilar 涅恩布库省 · 32,810 | 将就级 | 东海,距陆地 86 公里最近的精确地点:121 公里外,Puerto Tirol(阿根廷查科省)附近 |
| Filadelfia 博克龙省 · 19,927 | 熟食级 | 南海,距陆地 40 公里最近的精确地点:40 公里外,Loma Plata(博克龙省)附近 |
| 乌拉圭 | ||
| 萨尔托萨尔托省 · 114,084 | 熟食级 | 东海,距陆地 7 公里最近的精确地点:8 公里外,康科迪亚(阿根廷恩特雷里奥斯省)附近 |
| Rivera 里韦拉省 · 84,775 | 将就级 | 东海,距陆地 125 公里最近的精确地点:200 公里外,Tomás Gomensoro(阿蒂加斯省)附近 |
| Paysandú 派桑杜省 · 81,550 | 熟食级 | 黄海,距陆地 33 公里最近的精确地点:34 公里外,Villa Elisa(阿根廷恩特雷里奥斯省)附近 |
| Tacuarembó 塔夸伦博省 · 60,586 | 将就级 | 东海,距陆地 135 公里最近的精确地点:196 公里外,Puerto Yeruá(阿根廷恩特雷里奥斯省)附近 |
| 玻利维亚 | ||
| 拉巴斯拉巴斯省 · 2,004,652 | 熟食级 | 南海,距陆地 12 公里最近的精确地点:281 公里外,距 Putre(智利阿里卡和帕里纳科塔大区)41 公里 |
| 科恰班巴 841,276 | 将就级 | 南海,距陆地 142 公里最近的精确地点:392 公里外,距 Camiña(智利塔拉帕卡大区)51 公里 |
| 奥鲁罗奥鲁罗省 · 208,684 | 将就级 | 南海,距陆地 128 公里最近的精确地点:274 公里外,距 Camiña(智利塔拉帕卡大区)51 公里 |
| 塔里哈塔里哈省 · 159,269 | 将就级 | 南海,距陆地 115 公里最近的精确地点:123 公里外,La Quiaca(阿根廷胡胡伊省)附近 |
| 波托西波托西省 · 141,251 | 泡汤 | 南海,距陆地 249 公里最近的精确地点:265 公里外,距 Porco(波托西省)93 公里 |
| 马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) | ||
| Stanley2,213 | 精确 | 陆地,距 Genhe(内蒙古)110 公里 |
对跖双城
有些城镇有自己的对跖双城:另一个城镇的中心,离它的精确对跖点不到 1 公里。在两个镇中心各放一片面包,你就做成了一个精确的地球三明治,谁都不用出城。这条走廊上有三组,其中两组的一头是大城市:安徽省会合肥距科尔多瓦省 Las Varillas 的对跖点 725 米,湖北省会武汉距拉里奥哈省 Castro Barros 的对跖点 760 米。
- Las Varillas 科尔多瓦省⇄合肥安徽 725 米
- Castro Barros 拉里奥哈省⇄武汉湖北 760 米
- San Lorenzo 科连特斯省⇄珠港浙江 807 米
距离按 GeoNames 给出的各镇中心点计算,而三明治法则是从面包实际所在的位置量起,并计入两部手机的 GPS 精度,所以请在正式放面包之前,先在地图上核对好你们的两个地点。
最高的三明治
三明治的海拔加成,是一端的海拔加上另一端的海拔(三明治法则 § 1.4)。三明治榜的计分方式和地图上显示的一样:取边长约 20 公里的网格单元内地面的平均海拔,所以同一个单元里每个地点的得分都一样,你只要站在对的单元里就行,不必登上山顶。下面是这条走廊上最好的几个单元,每个区域取一个,两端都是干燥的陆地。
- +6,160 米距容美(湖北)35 公里网格平均海拔 1,560 米距 Las Flores(圣胡安省)54 公里网格平均海拔 4,600 米
- +6,080 米距当阳(重庆)16 公里网格平均海拔 1,800 米距 Barreal(圣胡安省)44 公里网格平均海拔 4,280 米
- +5,840 米距 Shuiche(湖南)26 公里网格平均海拔 520 米距 Vinchina(拉里奥哈省)117 公里网格平均海拔 5,320 米
- +5,840 米距邵阳(湖南)16 公里网格平均海拔 280 米距 Palo Blanco(卡塔马卡省)78 公里网格平均海拔 5,560 米
- +5,440 米距富阳(广西)25 公里网格平均海拔 600 米距 Antofagasta de la Sierra(卡塔马卡省)187 公里网格平均海拔 4,840 米
鄂西的群山正对圣胡安省的安第斯高山,这条走廊因此在全球排名第二:最好的单元,中国一侧平均海拔 1,560 米,阿根廷一侧 4,600 米。只有越南和秘鲁之间的一对得分更高(见那份指南)。阿根廷那头是安第斯山区的高原荒漠:首先要为高海拔和严寒做好准备。
掐准时间
时间窗口。两片面包必须在同一 UTC 时刻前后五分钟内放下(三明治法则 § 2.1)。三明治大厅会替你们盯着:第一片面包一落地,另一边就只剩五分钟。
