Earth Sandwich / Corredores / China & Mongólia ↔ Argentina & Chile
Guia do corredor · China, Mongólia & Taiwan ↔ Argentina, Chile & Paraguai
China, conheça
a Argentina.
Em número de pessoas, este é o maior corredor de sanduíche terrestre do planeta. A maior parte do leste da China, de Pequim a Hong Kong, fica no ponto exatamente oposto à Argentina e ao Chile, assim como a maior parte da Mongólia, toda a ilha de Taiwan e as margens do lago Baikal. Centenas de milhões de pessoas numa ponta, dezenas de milhões na outra, e duas grandes cidades chinesas, Wuhan e Hefei, cada uma com uma cidade argentina a menos de um quilômetro do seu antípoda.
Como se encaixam Todas as cidades Cidades gêmeas Os mais altos A hora certa Encontrar um parceiro
Como os dois lados se encaixam
Vire a China de cabeça para baixo, leve-a meio mundo para o leste e o seu coração cai sobre a Argentina. Xangai cai em Entre Ríos, a 34 km de Los Charrúas; Nanquim, ao lado de Gálvez, em Santa Fe; Pequim, no norte da Patagônia, perto de General Conesa, às margens do Río Negro; Tianjin, ao sul de Bahía Blanca. O delta do rio das Pérolas cai no alto dos Andes de Jujuy: Shenzhen perto de Rinconada, Guangzhou perto de Susques e Hong Kong a 30 km de La Quiaca, na fronteira com a Bolívia. Xi’an fica diante da zona rural chilena perto de Coltauco, ao sul de Santiago, e Santiago, diante das montanhas do sul de Shaanxi.
Taiwan fica sobre o Gran Chaco: Taipé a 11 km de El Espinillo, na província de Formosa; Kaohsiung e Tainan, nas colônias menonitas do Chaco paraguaio, em torno de Loma Plata e Colonia Neuland. A Mongólia cai na Patagônia: Ulan Bator perto de Cochrane, no Aysén chileno, e as cidades da estepe mongol na estepe patagônica de Santa Cruz e Chubut. A Sibéria desce na ponta do continente: Ulan-Ude fica a 13 km de Puerto Natales, Punta Arenas fica diante da margem leste do lago Baikal, e Ushuaia, diante do vale do Barguzin, mais além. Até as Malvinas têm uma gêmea, nas florestas do Grande Khingan, na Mongólia Interior.
Ficam de fora o nordeste e o sudoeste. Harbin, Changchun e Shenyang correspondem ao Atlântico Sul, ao largo da Argentina, assim como o Extremo Oriente russo; Chengdu, Chongqing e Kunming, ao Pacífico, ao largo do Chile. A própria Buenos Aires fica de fora por pouco: seu antípoda está no mar Amarelo, a 126 km da costa da China, o que dá um sanduíche desleixado; para um exato, é preciso ir 126 km terra adentro, até perto de Carmen de Areco. E La Paz cai no mar do Sul da China, a 12 km das ilhas Paracel.
Todas as cidades, e onde cai a outra fatia de cada uma
Todas as cidades chinesas com mais de três milhões de habitantes e todas as capitais de província do leste; as cidades de Taiwan com mais de 250 mil, Hong Kong e Macau; todos os centros provinciais da Mongólia; as maiores cidades do sul da Sibéria. Do outro lado, todas as cidades argentinas e chilenas com mais de 100 mil habitantes e todas as capitais de província ou de região, e as cidades do Paraguai, do Uruguai e da Bolívia cuja outra fatia cai na China, na Mongólia ou na Sibéria, ou no mar perto delas. Exato significa terra oposta a terra no próprio ponto da cidade; onde a outra fatia cairia na água, a tabela indica o ponto mais próximo a partir do qual um sanduíche exato é possível. Cada lugar tem um link para o mapa.
| Lugar | Veredito | Onde cai a outra fatia |
|---|---|---|
| China | ||
| Xangai24.874.500 | EXATO | Terra firme a 34 km de Los Charrúas (Entre Ríos) |
| Pequim18.960.744 | EXATO | Terra firme a 76 km de General Conesa (Río Negro) |
| ShenzhenGuangdong · 17.494.398 | EXATO | Terra firme a 27 km de Rinconada (Jujuy) |
| GuangzhouGuangdong · 16.096.724 | EXATO | Terra firme a 50 km de Susques (Jujuy) |
| ChengduSichuan · 13.568.357 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 403 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 403 km, perto de Ganning (Chongqing) |
| Tianjin11.090.314 | EXATO | Terra firme a 22 km de Mayor Buratovich (Buenos Aires) |
| WuhanHubei · 10.392.693 | EXATO | Terra firme a menos de 1 km de Castro Barros (La Rioja) |
| DongguanGuangdong · 9.644.871 | EXATO | Terra firme a 44 km de Susques (Jujuy) |
| Xi’anShaanxi · 9.600.000 | EXATO | Terra firme a 4 km de Coltauco (Região de O'Higgins, Chile) |
| NanjingJiangsu · 9.314.685 | EXATO | Terra firme a 4 km de Gálvez (Santa Fe) |
| HangzhouZhejiang · 9.236.032 | EXATO | Terra firme a 33 km de San Javier (Santa Fe) |
| FoshanGuangdong · 9.042.509 | EXATO | Terra firme a 66 km de Susques (Jujuy) |
| Chongqing7.457.599 | DESLEIXADO | Oceano Pacífico, a 183 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 190 km, perto de Shijia (Chongqing) |
| WuzhongNingxia · 7.202.654 | DELI | Oceano Pacífico, a 24 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 25 km, perto de Baitugang (Ningxia) |
| QingdaoShandong · 7.172.451 | EXATO | Terra firme a 36 km de General Alvear (Buenos Aires) |
| ShenyangLiaoning · 7.050.000 | ENCHARCADO | Oceano Atlântico, a 397 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 434 km, a 54 km de Lüshun (Liaoning) |
| SuzhouJiangsu · 6.715.559 | EXATO | Terra firme a 6 km de Bovril (Entre Ríos) |
| HarbinHeilongjiang · 5.242.897 | ENCHARCADO | Oceano Atlântico, a 710 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 711 km, a 83 km de Genhe (Mongólia Interior) |
| HefeiAnhui · 5.050.000 | EXATO | Terra firme a menos de 1 km de Las Varillas (Córdoba) |
| DalianLiaoning · 4.913.879 | DELI | Oceano Atlântico, a 42 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 83 km, a 53 km de Nanchangshan (Shandong) |
| ChangchunJilin · 4.714.996 | ENCHARCADO | Oceano Atlântico, a 674 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 712 km, perto de Shuangtashan (Hebei) |
| XiamenFujian · 4.617.251 | EXATO | Terra firme a 65 km de Ingeniero Guillermo N. Juárez (Formosa) |
| WuxiJiangsu · 4.396.835 | EXATO | Terra firme a 13 km de Hasenkamp (Entre Ríos) |
| JinanShandong · 4.335.989 | EXATO | Terra firme a 10 km de Salliqueló (Buenos Aires) |
| TaiyuanShanxi · 4.303.673 | EXATO | Terra firme a 26 km de Veinticinco de Mayo (La Pampa) |
| ZhengzhouHenan · 4.253.913 | EXATO | Terra firme a 57 km de Unión (San Luis) |
| ShijiazhuangHebei · 3.938.513 | EXATO | Terra firme a 36 km de Puelches (La Pampa) |
| KunmingYunnan · 3.855.346 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 297 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 664 km, perto de Diping (Guizhou) |
| ZhongshanGuangdong · 3.841.873 | EXATO | Terra firme a 47 km de Rinconada (Jujuy) |
| NanningGuangxi · 3.839.800 | DESLEIXADO | Oceano Pacífico, a 117 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 117 km, perto de Qintang (Guangxi) |
| ShantouGuangdong · 3.838.900 | EXATO | Terra firme a 12 km de Dragones (Salta) |
| FuzhouFujian · 3.740.000 | EXATO | Terra firme a 15 km de Juan José Castelli (Chaco) |
| NingboZhejiang · 3.731.203 | EXATO | Terra firme a 40 km de Sauce (Corrientes) |
| PuyangZhejiang · 3.590.000 | EXATO | Terra firme a 10 km de Vera (Santa Fe) |
| ShiyanHubei · 3.460.000 | EXATO | Terra firme a 42 km de Las Heras (Mendoza) |
| TangshanHebei · 3.372.102 | DELI | Oceano Atlântico, a 24 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 24 km, perto de Fengnan (Hebei) |
| LüliangShanxi · 3.346.500 | EXATO | Terra firme a 15 km de Rincón de Los Sauces (Neuquén) |
| ChangzhouJiangsu · 3.290.918 | EXATO | Terra firme a 11 km de Tabossi (Entre Ríos) |
| ZiboShandong · 3.129.228 | EXATO | Terra firme a 27 km de Daireaux (Buenos Aires) |
| ChangshaHunan · 3.093.980 | EXATO | Terra firme a 24 km de San Blas (La Rioja) |
| GuiyangGuizhou · 3.037.159 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 238 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 238 km, perto de Zhujiachang (Guizhou) |
| LanzhouGansu · 3.000.000 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 256 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 258 km, a 34 km de Hongsipu (Ningxia) |
| HaikouHainan · 2.873.358 | EXATO | Terra firme a 13 km de Huara (Região de Tarapacá, Chile) |
| NanchangJiangxi · 2.357.839 | EXATO | Terra firme a 38 km de Villa Atamisqui (Santiago del Estero) |
| HohhotMongólia Interior · 2.350.000 | EXATO | Terra firme a 22 km de Los Menucos (Río Negro) |
| XiningQinghai · 1.677.177 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 330 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 330 km, perto de Muxihe (Gansu) |
| YinchuanNingxia · 1.487.579 | DELI | Oceano Pacífico, a 16 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 20 km, perto de Jingui (Ningxia) |
| Hong Kong | ||
| Hong Kong7.396.076 | EXATO | Terra firme a 30 km de La Quiaca (Jujuy) |
| Macau | ||
| Cidade do Santo Nome de Deus de Macau649.335 | EXATO | Terra firme a 40 km de Rinconada (Jujuy) |
| Taiwan | ||
| TaipéTaiwan · 7.871.900 | EXATO | Terra firme a 11 km de El Espinillo (Formosa) |
| Nova TaipéTaipé · 4.004.367 | EXATO | Terra firme a 9 km de El Espinillo (Formosa) |
| TaichungTaiwan · 2.850.285 | EXATO | Terra firme a 70 km de Villa General Guemes (Formosa) |
| Kaohsiung2.737.660 | EXATO | Terra firme a 30 km de Loma Plata (Boquerón, Paraguai) |
| TainanTaiwan · 1.856.642 | EXATO | Terra firme a 49 km de Colonia Neuland (Boquerón, Paraguai) |
| HsinchuTaiwan · 453.536 | EXATO | Terra firme a 47 km de Villa General Guemes (Formosa) |
| KeelungTaiwan · 362.487 | EXATO | Terra firme a 17 km de Laguna Naick-Neck (Formosa) |
| Chiayi CityTaiwan · 263.188 | EXATO | Terra firme a 107 km de Colonia Neuland (Boquerón, Paraguai) |
| Mongólia | ||
| Ulã Bator844.818 | EXATO | Terra firme a 83 km de Cochrane (Aysén, Chile) |
| ErdenetOrkhon · 97.814 | DELI | Oceano Pacífico, a 16 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 18 km, perto de Jargalant (Orkhon) |
| DarhanDarkhan-Uul · 83.883 | DELI | Oceano Pacífico, a menos de 1 km de terra firmePonto exato mais próximo: a menos de 1 km, perto de Darhan (Darkhan-Uul) |
| ChoibalsanDornod · 44.835 | DELI | Oceano Atlântico, a 25 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 28 km, perto de Tsagaanders (Dornod) |
| NalayhUlan Bator · 39.579 | EXATO | Terra firme a 58 km de Cochrane (Aysén, Chile) |
| MörönKhövsgöl · 39.404 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 301 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 310 km, perto de Jargalant (Orkhon) |
| BayanhongorBayankhongor · 30.931 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 284 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 284 km, perto de Hujirt (Töv) |
| UlaangomUvs · 30.092 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 881 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 884 km, a 55 km de Dzelter (Selenge) |
| Khovd29.800 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 937 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 938 km, a 41 km de Jargalant (Orkhon) |
| ArvayheerÖvörkhangai · 29.420 | DESLEIXADO | Oceano Pacífico, a 130 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 131 km, perto de Hujirt (Töv) |
| ÖlgiiBayan-Ölgii · 28.400 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 1.042 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 1.047 km, perto de Jargalant (Orkhon) |
| DalandzadgadÖmnögovi · 24.863 | DESLEIXADO | Oceano Pacífico, a 59 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 63 km, a 45 km de Baruunsuu (Ömnögovi) |
| SühbaatarSelenge · 22.741 | EXATO | Terra firme a 108 km de El Calafate (Santa Cruz) |
| UndurkhaanKhentii · 22.741 | EXATO | Terra firme a 92 km de Las Heras (Santa Cruz) |
| TsetserlegArkhangai · 21.620 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 228 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 232 km, perto de Hujirt (Töv) |
| SaynshandDornogovi · 19.891 | EXATO | Terra firme a 76 km de Alto Río Senguer (Chubut) |
| Baruun-UrtSükhbaatar · 18.190 | DELI | Golfo de San Jorge, a 26 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 27 km, perto de Baruun-Urt (Sükhbaatar) |
| AltaiGovi-Altai · 17.617 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 620 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 620 km, perto de Hujirt (Töv) |
| Bulgan17.348 | DESLEIXADO | Oceano Pacífico, a 56 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 56 km, perto de Jargalant (Orkhon) |
| DzuunmodTöv · 16.953 | EXATO | Terra firme a 62 km de Cochrane (Aysén, Chile) |
| UliastayZavkhan · 16.265 | ENCHARCADO | Oceano Pacífico, a 561 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 562 km, a 48 km de Darhan (Bulgan) |
| MandalgoviDundgovi · 12.339 | DELI | Oceano Pacífico, a menos de 1 km de terra firmePonto exato mais próximo: a menos de 1 km, perto de Mandalgovi (Dundgovi) |
| ChoyrGovisümber · 10.434 | EXATO | Terra firme a 21 km de Los Antiguos (Santa Cruz) |
| Rússia | ||
| IrkutskOblast de Irkutsk · 623.869 | DELI | Oceano Pacífico, a 41 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 53 km, a 43 km de Pivovarikha (Oblast de Irkutsk) |
| KhabarovskKrai de Khabarovsk · 618.150 | ENCHARCADO | Oceano Atlântico, a 600 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 810 km, a 68 km de Okha (Oblast de Sacalina) |
| Ulan-UdeRepública da Buriácia · 360.278 | EXATO | Terra firme a 13 km de Puerto Natales (Região de Magalhães, Chile) |
| ChitaKrai da Transbaicália · 349.005 | DESLEIXADO | Oceano Atlântico, a 129 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 136 km, a 36 km de Sosnovo-Ozërskoye (República da Buriácia) |
| AngarskOblast de Irkutsk · 243.158 | DESLEIXADO | Oceano Pacífico, a 69 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 81 km, a 43 km de Pivovarikha (Oblast de Irkutsk) |
| BlagoveschenskOblast de Amur · 225.091 | ENCHARCADO | Oceano Atlântico, a 394 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 397 km, a 92 km de Genhe (Mongólia Interior, China) |
| Lugar | Veredito | Onde cai a outra fatia |
|---|---|---|
| Argentina | ||
| Buenos AiresCidade de Buenos Aires · 2.891.082 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 126 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 126 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| Córdoba2.106.734 | EXATO | Terra firme a 37 km de Meishan (Anhui) |
| RosarioSanta Fe · 948.312 | EXATO | Terra firme a 19 km de Gaoyou (Jiangsu) |
| Mar del PlataBuenos Aires · 593.337 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 56 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 59 km, perto de Coronel Vidal (Buenos Aires) |
| San Miguel de TucumánTucumán · 548.866 | EXATO | Terra firme a 11 km de Chengjiang (Jiangxi) |
| Salta520.683 | EXATO | Terra firme a 9 km de Chengxiang (Jiangxi) |
| Santa Fé391.164 | EXATO | Terra firme a 23 km de Hutang (Jiangsu) |
| Corrientes346.334 | DELI | Mar da China Oriental, a 3 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 45 km, perto de Puerto Tirol (Chaco) |
| Bahia BlancaBuenos Aires · 299.101 | DELI | Mar de Bohai, a 1 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 12 km, perto de General Daniel Cerri (Buenos Aires) |
| ResistênciaChaco · 290.793 | DELI | Mar da China Oriental, a 3 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 31 km, perto de Puerto Tirol (Chaco) |
| MerloBuenos Aires · 268.961 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 97 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 97 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| San Salvador de JujuyJujuy · 257.970 | EXATO | Terra firme a 29 km de Yuanshan (Guangdong) |
| Santiago del Estero252.192 | EXATO | Terra firme a 31 km de Bashan (Jiangxi) |
| ParanáEntre Ríos · 247.139 | EXATO | Terra firme a 10 km de Jincheng (Jiangsu) |
| Neuquén231.198 | EXATO | Terra firme a 7 km de Yancheng (Shanxi) |
| José C. PazBuenos Aires · 230.208 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 88 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 88 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| Formosa222.226 | DESLEIXADO | Mar da China Oriental, a 66 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 103 km, perto de Riacho He-He (Formosa) |
| La PlataBuenos Aires · 195.443 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 151 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 173 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| BerazateguiBuenos Aires · 180.523 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 145 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 145 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| Rioja178.872 | EXATO | Terra firme a 5 km de Wulipai (Hunan) |
| San Luis169.947 | EXATO | Terra firme a 14 km de Wugang (Henan) |
| San MiguelBuenos Aires · 168.762 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 94 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 94 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| ItuzaingóCorrientes · 168.419 | DESLEIXADO | Mar da China Oriental, a 164 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 184 km, perto de Saladas (Corrientes) |
| Catamarca159.139 | EXATO | Terra firme a 16 km de Yongning (Jiangxi) |
| Río CuartoCórdoba · 157.010 | EXATO | Terra firme a 4 km de Taihe Chengguanzhen (Anhui) |
| MorenoBuenos Aires · 148.290 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 91 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 91 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| ConcordiaEntre Ríos · 145.210 | DELI | Mar da China Oriental, a 6 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 6 km, perto de Concordia (Entre Ríos) |
| Comodoro RivadaviaChubut · 140.850 | EXATO | Terra firme a 19 km de Shireet (Sükhbaatar, Mongólia) |
| San Nicolas de los ArroyosBuenos Aires · 134.217 | EXATO | Terra firme a 15 km de Qinnan (Jiangsu) |
| Isidro CasanovaBuenos Aires · 131.981 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 111 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 111 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| RawsonSan Juan · 130.258 | EXATO | Terra firme a 38 km de Baokang Chengguanzhen (Hubei) |
| San RafaelMendoza · 118.009 | EXATO | Terra firme a 19 km de Mianchi (Henan) |
| TandilBuenos Aires · 115.877 | EXATO | Terra firme a 4 km de Zhuangyuan (Shandong) |
| EzeizaBuenos Aires · 115.021 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 123 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 123 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| Mendoza114.893 | EXATO | Terra firme a 33 km de Yunxian Chengguanzhen (Hubei) |
| San Juan109.123 | EXATO | Terra firme a 43 km de Baokang Chengguanzhen (Hubei) |
| CastelarBuenos Aires · 107.786 | DESLEIXADO | Mar Amarelo, a 104 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 104 km, perto de Carmen de Areco (Buenos Aires) |
| Santa RosaLa Pampa · 102.860 | EXATO | Terra firme a 25 km de Qingnian (Shandong) |
| Río GallegosSanta Cruz · 95.796 | EXATO | Terra firme a 36 km de Khilok (Krai da Transbaicália, Rússia) |
| UshuaiaTerra do Fogo · 56.825 | EXATO | Terra firme a 104 km de Kurumkan (República da Buriácia, Rússia) |
| ViedmaRío Negro · 48.940 | EXATO | Terra firme a 31 km de Luanping (Hebei) |
| RawsonChubut · 26.335 | EXATO | Terra firme a 81 km de Bieligutai (Mongólia Interior) |
| Chile | ||
| SantiagoRegião Metropolitana de Santiago · 4.837.295 | EXATO | Terra firme a 32 km de Qianyou (Shaanxi) |
| Antofagasta401.096 | EXATO | Terra firme a 8 km de Wuxuan (Guangxi) |
| Viña del MarValparaíso · 334.248 | EXATO | Terra firme a 16 km de Hanyin Chengguanzhen (Shaanxi) |
| Valparaíso282.448 | EXATO | Terra firme a 13 km de Shiquan (Shaanxi) |
| Puerto MonttRegião de Los Lagos · 245.902 | EXATO | Terra firme a 85 km de Bayan Nur (Mongólia Interior) |
| AricaRegião de Arica e Parinacota · 241.653 | EXATO | Terra firme a 18 km de Baocheng (Hainan) |
| TemucoAraucanía · 238.129 | EXATO | Terra firme a 64 km de Ulan (Mongólia Interior) |
| ConcepciónBiobío · 223.574 | EXATO | Terra firme a 94 km de Yuhai (Ningxia) |
| RancaguaRegião de O'Higgins · 212.695 | EXATO | Terra firme a 5 km de Languan (Shaanxi) |
| IquiqueRegião de Tarapacá · 199.587 | DELI | Estreito de Qiongzhou, a 7 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 7 km, perto de Alto Hospicio (Região de Tarapacá) |
| TalcaRegião de Maule · 197.479 | EXATO | Terra firme a 7 km de Shanhe (Gansu) |
| CalamaAntofagasta · 166.334 | EXATO | Terra firme a 16 km de Xinyi (Guangdong) |
| CoquimboRegião de Coquimbo · 161.317 | EXATO | Terra firme a 14 km de Lishui (Chongqing) |
| La SerenaRegião de Coquimbo · 154.521 | EXATO | Terra firme a 13 km de Lishui (Chongqing) |
| TalcahuanoBiobío · 150.499 | EXATO | Terra firme a 91 km de Yuhai (Ningxia) |
| ChillánÑuble · 150.396 | EXATO | Terra firme a 43 km de Wuqi (Shaanxi) |
| ColinaRegião Metropolitana de Santiago · 146.207 | EXATO | Terra firme a 42 km de Xunyang (Shaanxi) |
| Alto HospicioRegião de Tarapacá · 142.086 | DELI | Estreito de Qiongzhou, a 3 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 3 km, perto de Alto Hospicio (Região de Tarapacá) |
| OsornoRegião de Los Lagos · 135.773 | EXATO | Terra firme a 48 km de Bayan Nur (Mongólia Interior) |
| ValdiviaRegião de Los Ríos · 133.419 | EXATO | Terra firme a 15 km de Wuhai (Mongólia Interior) |
| Villa MercedesBiobío · 131.936 | EXATO | Terra firme a 43 km de Dingbian (Shaanxi) |
| QuilpuéValparaíso · 130.263 | EXATO | Terra firme a 18 km de Hanyin Chengguanzhen (Shaanxi) |
| CopiapóAtacama · 129.280 | EXATO | Terra firme a 6 km de Nanmuping (Hunan) |
| Los ÁngelesBiobío · 125.430 | EXATO | Terra firme a 14 km de Dingbian (Shaanxi) |
| San Pedro de la PazBiobío · 121.631 | EXATO | Terra firme a 90 km de Yuhai (Ningxia) |
| Punta ArenasRegião de Magalhães · 117.430 | EXATO | Terra firme a 28 km de Ust’-Barguzin (República da Buriácia, Rússia) |
| CoronelBiobío · 107.759 | EXATO | Terra firme a 82 km de Hongsipu (Ningxia) |
| CuricóRegião de Maule · 102.438 | EXATO | Terra firme a 20 km de Tongchuan (Shaanxi) |
| LampaRegião Metropolitana de Santiago · 102.234 | EXATO | Terra firme a 43 km de Qianyou (Shaanxi) |
| CoyhaiqueAysén · 45.787 | EXATO | Terra firme a 22 km de Argatay (Dundgovi, Mongólia) |
| Paraguai | ||
| Assunção1.482.200 | DELI | Mar da China Oriental, a 33 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 47 km, perto de Laguna Naick-Neck (Formosa, Argentina) |
| CapiatáCentral · 198.553 | DELI | Mar da China Oriental, a 47 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 67 km, perto de Laguna Naick-Neck (Formosa, Argentina) |
| LimpioCentral · 96.143 | DESLEIXADO | Mar da China Oriental, a 54 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 54 km, perto de Laguna Naick-Neck (Formosa, Argentina) |
| Villa HayesPresidente Hayes · 57.217 | DELI | Mar da China Oriental, a 48 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 48 km, perto de Laguna Naick-Neck (Formosa, Argentina) |
| Concepción48.123 | DESLEIXADO | Mar das Filipinas, a 107 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 107 km, a 107 km de Concepción |
| PilarÑeembucú · 32.810 | DESLEIXADO | Mar da China Oriental, a 86 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 121 km, perto de Puerto Tirol (Chaco, Argentina) |
| FiladelfiaBoquerón · 19.927 | DELI | Mar da China Meridional, a 40 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 40 km, perto de Loma Plata (Boquerón) |
| Uruguai | ||
| SaltoDepartamento de Salto · 114.084 | DELI | Mar da China Oriental, a 7 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 8 km, perto de Concordia (Entre Ríos, Argentina) |
| Rivera84.775 | DESLEIXADO | Mar da China Oriental, a 125 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 200 km, perto de Tomás Gomensoro (Artigas) |
| PaysandúDepartamento de Paysandú · 81.550 | DELI | Mar Amarelo, a 33 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 34 km, perto de Villa Elisa (Entre Ríos, Argentina) |
| TacuarembóDepartamento de Tacuarembó · 60.586 | DESLEIXADO | Mar da China Oriental, a 135 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 196 km, perto de Puerto Yeruá (Entre Ríos, Argentina) |
| Bolívia | ||
| La PazDepartamento de La Paz · 2.004.652 | DELI | Mar da China Meridional, a 12 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 281 km, a 41 km de Putre (Região de Arica e Parinacota, Chile) |
| Cochabamba841.276 | DESLEIXADO | Mar da China Meridional, a 142 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 392 km, a 51 km de Camiña (Região de Tarapacá, Chile) |
| Oruro208.684 | DESLEIXADO | Mar da China Meridional, a 128 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 274 km, a 51 km de Camiña (Região de Tarapacá, Chile) |
| TarijaDepartamento de Tarija · 159.269 | DESLEIXADO | Mar da China Meridional, a 115 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 123 km, perto de La Quiaca (Jujuy, Argentina) |
| Potosí141.251 | ENCHARCADO | Mar da China Meridional, a 249 km de terra firmePonto exato mais próximo: a 265 km, a 93 km de Porco (Potosí) |
| Ilhas Malvinas | ||
| Stanley2.213 | EXATO | Terra firme a 110 km de Genhe (Mongólia Interior) |
Cidades gêmeas
Algumas cidades têm uma gêmea: outra cidade cujo centro fica a menos de um quilômetro do seu antípoda exato. Ponha pão no centro de cada uma e você terá um sanduíche terrestre exato sem sair de nenhuma das duas. Este corredor tem três pares, e em dois deles há uma grande cidade: Hefei, capital de Anhui, fica a 725 m do antípoda de Las Varillas, na província de Córdoba, e Wuhan, capital de Hubei, a 760 m do de Castro Barros, em La Rioja.
- Las VarillasCórdoba⇄HefeiAnhui725 m
- Castro BarrosLa Rioja⇄WuhanHubei760 m
- San LorenzoCorrientes⇄ZhugangZhejiang807 m
As distâncias são medidas entre os pontos centrais que o GeoNames atribui a cada cidade. A Lei do Sanduíche mede a partir do lugar onde o pão realmente está, somando a precisão do GPS dos dois telefones; por isso, verifique seus dois pontos no mapa antes do dia marcado.
Os sanduíches mais altos
O bônus de altitude de um sanduíche é a altitude de uma ponta somada à da outra (Lei do Sanduíche § 1.4). O Placar o calcula do mesmo jeito que o mapa o mostra: pela altitude média do terreno em células de cerca de 20 km de lado; assim, todos os pontos de uma célula valem o mesmo, e basta estar na célula certa, não no cume. Estas são as melhores células do corredor, uma por área, cada uma com terra firme nas duas pontas.
- +6.160 ma 35 km de Rongmei (Hubei)média da célula: 1.560 ma 54 km de Las Flores (San Juan)média da célula: 4.600 m
- +6.080 ma 16 km de Dangyang (Chongqing)média da célula: 1.800 ma 44 km de Barreal (San Juan)média da célula: 4.280 m
- +5.840 ma 26 km de Shuiche (Hunan)média da célula: 520 ma 117 km de Vinchina (La Rioja)média da célula: 5.320 m
- +5.840 ma 16 km de Shaoyang (Hunan)média da célula: 280 ma 78 km de Palo Blanco (Catamarca)média da célula: 5.560 m
- +5.440 ma 25 km de Fuchuan (Guangxi)média da célula: 600 ma 187 km de Antofagasta de la Sierra (Catamarca)média da célula: 4.840 m
